Blueprints
Spalte anklicken zum Sortieren. „Aufträge“ zählt die Aufträge des gezeigten Builds, die den Blueprint hergeben; „Standard“ heißt, jede Werkbank kennt ihn. Farben und Editionen eines Gegenstands sind eine Zeile; die Blueprint-Seite zählt sie auf.
| Blueprint | Art | Fertigungszeit | Zutaten | Aufträge | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar | 13 min | Tin 2.00 SCU · Quartz 0.80 SCU · Silicon 0.80 SCU | — | andere | |
| Radar | 16 min | Borase 2.00 SCU · Bexalite 0.80 SCU · Stileron 0.80 SCU | — | andere | |
| Radar | 1 min 30 s | Borase 5.30 SCU · Bexalite 2.10 SCU · Stileron 2.10 SCU | — | andere | |
| 10-Series Greatsword Cannon | Schiffswaffe | 16 min | Iron 0.64 SCU · Riccite 0.09 SCU · Titanium 0.32 SCU | 14 | Auftrag |
| 11-Series Broadsword Cannon | Schiffswaffe | 28 min | Iron 1.16 SCU · Riccite 0.17 SCU · Titanium 0.58 SCU | 14 | Auftrag |
| 5CA 'Akura' | Schildgenerator | 13 min | Iron 1.20 SCU · Corundum 1.90 SCU · Glacosite ×170 | 7 | Auftrag |
| 5MA 'Chimalli' | Schildgenerator | 10 min | Iron 0.42 SCU · Corundum 0.68 SCU · Glacosite ×58 | 7 | Auftrag |
| 5SA 'Rhada' | Schildgenerator | 8 min | Iron 0.15 SCU · Corundum 0.24 SCU · Glacosite ×20 | 7 | Auftrag |
| 6CA 'Bila' | Schildgenerator | 13 min 30 s | Torite 1.20 SCU · Laranite 1.90 SCU · Glacosite ×170 | 7 | Auftrag |
| 6MA 'Kozane' | Schildgenerator | 10 min 30 s | Torite 0.42 SCU · Laranite 0.68 SCU · Glacosite ×58 | 7 | Auftrag |
| 6SA 'Arbiter' | Schildgenerator | 8 min 30 s | Torite 0.15 SCU · Laranite 0.24 SCU · Glacosite ×20 | 7 | Auftrag |
| 7CA 'Nargun' | Schildgenerator | 14 min | Borase 1.20 SCU · Gold 1.90 SCU · Beradom ×170 | — | andere |
| 7MA 'Lorica' | Schildgenerator | 11 min | Borase 0.42 SCU · Gold 0.68 SCU · Beradom ×58 | — | andere |
| 7SA 'Concord' | Schildgenerator | 9 min | Borase 0.15 SCU · Gold 0.24 SCU · Beradom ×20 | — | andere |
| 9-Series Longsword Cannon | Schiffswaffe | 9 min | Iron 0.36 SCU · Riccite 0.05 SCU · Titanium 0.18 SCU | 14 | Auftrag |
| A03 "Luckbringer" Sniper Rifle | Handwaffe | 3 min | Taranite 0.06 SCU · Hephaestanite 0.02 SCU · Iron 0.03 SCU · Hadanite ×1 | — | andere |
| A03 "Scorched" Sniper Rifle | Handwaffe | 3 min | Taranite 0.06 SCU · Hephaestanite 0.02 SCU · Iron 0.03 SCU · Hadanite ×1 | — | andere |
| A03 Sniper Rifle +2 Varianten | Handwaffe | 3 min | Taranite 0.06 SCU · Hephaestanite 0.02 SCU · Iron 0.03 SCU · Hadanite ×1 | 8 | Auftrag |
| A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | Munition | 10 s | Hephaestanite 0.03 SCU · Tungsten 0.03 SCU | 8 | Auftrag |
| A23 Flight Helmet Woodland | Rüstung | 1 min 30 s | Silicon 0.03 SCU | — | andere |
| Abetti | Radar | 9 min | Torite 0.28 SCU · Laranite 0.10 SCU · Gold 0.10 SCU | — | andere |
| Abrade Scraper Module | Industrie | 4 min | Iron 0.04 SCU · Copper 0.04 SCU · Sadaryx ×4 | 24 | Auftrag |
| AbsoluteZero | Kühler | 11 min | Torite 0.50 SCU · Pressurized Ice 0.50 SCU · Agricium 0.30 SCU | — | andere |
| AD4B Ballistic Gatling | Schiffswaffe | 49 min | Iron 2.08 SCU · Ouratite 0.21 SCU · Tungsten 1.25 SCU | 4 | Auftrag |
| AD5B Ballistic Gatling | Schiffswaffe | 1 h 26 min | Iron 3.74 SCU · Ouratite 0.37 SCU · Tungsten 2.24 SCU | 4 | Auftrag |
| AD6B Ballistic Gatling | Schiffswaffe | 2 h 31 min | Iron 6.74 SCU · Ouratite 0.67 SCU · Tungsten 4.00 SCU | 4 | Auftrag |
| ADP Arms (Modified) | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.06 SCU · Aslarite 0.02 SCU | — | andere |
| ADP Arms Crusader Edition | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.06 SCU · Aslarite 0.02 SCU | — | andere |
| ADP Arms Hurston Edition | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.06 SCU · Aslarite 0.02 SCU | — | andere |
| ADP Arms Woodland +19 Varianten | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.06 SCU · Aslarite 0.02 SCU | 12 | Auftrag |
| ADP Core +19 Varianten | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.07 SCU · Aslarite 0.02 SCU | 12 | Auftrag |
| ADP Core (Modified) | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.07 SCU · Aslarite 0.02 SCU | — | andere |
| ADP Core Crusader Edition | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.07 SCU · Aslarite 0.02 SCU | — | andere |
| ADP Core Hurston Edition | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.07 SCU · Aslarite 0.02 SCU | — | andere |
| ADP Legs Crusader Edition | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.06 SCU · Aslarite 0.02 SCU | — | andere |
| ADP Legs Hurston Edition | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.06 SCU · Aslarite 0.02 SCU | — | andere |
| ADP Legs Woodland +19 Varianten | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.06 SCU · Aslarite 0.02 SCU | 12 | Auftrag |
| ADP-mk4 Arms SecondWind | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.06 SCU · Aslarite 0.02 SCU | — | andere |
| ADP-mk4 Arms Woodland | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.06 SCU · Aslarite 0.02 SCU | 12 | Auftrag |
| ADP-mk4 Core SecondWind | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.07 SCU · Aslarite 0.02 SCU | — | andere |
| ADP-mk4 Core Woodland | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.07 SCU · Aslarite 0.02 SCU | 12 | Auftrag |
| ADP-mk4 Helmet SecondWind | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.05 SCU · Aslarite 0.01 SCU | — | andere |
| ADP-mk4 Helmet Woodland | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.05 SCU · Aslarite 0.01 SCU | 12 | Auftrag |
| ADP-mk4 Legs SecondWind | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.06 SCU · Aslarite 0.02 SCU | — | andere |
| ADP-mk4 Legs Woodland | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.06 SCU · Aslarite 0.02 SCU | 12 | Auftrag |
| Agni | Quantenantrieb | 28 min 30 s | Agricium 4.28 SCU · Tungsten 1.72 SCU · Beryl 1.72 SCU | 3 | Auftrag |
| Agrippa | Radar | 11 min | Torite 1.20 SCU · Laranite 0.30 SCU · Gold 0.30 SCU | — | andere |
| Agure | Radar | 7 min | Tungsten 0.10 SCU · Laranite 0.04 SCU · Agricium 0.04 SCU | — | andere |
| Aither | Quantenantrieb | 18 min 30 s | Iron 1.74 SCU · Laranite 0.50 SCU | — | andere |
| Algid | Kühler | 18 min | Riccite 5.25 SCU · Pressurized Ice 5.25 SCU · Titanium 3.15 SCU | — | andere |
| Allegro | Quantenantrieb | 41 min | Torite 15.00 SCU · Tungsten 6.00 SCU · Bexalite 6.00 SCU | — | andere |
| AllStop | Schildgenerator | 10 min | Borase 0.15 SCU · Gold 0.24 SCU · Beradom ×20 | — | andere |
| Antium Core Maroon +6 Varianten | Rüstung | 4 min 30 s | Tungsten 0.07 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Stileron 0.06 SCU | 82 | Auftrag |
| Antium Helmet Jet +6 Varianten | Rüstung | 4 min 30 s | Tungsten 0.06 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Stileron 0.06 SCU | 82 | Auftrag |
| Antium Helmet Maroon +6 Varianten | Rüstung | 4 min 30 s | Tungsten 0.05 SCU · Aslarite 0.01 SCU · Stileron 0.05 SCU | 82 | Auftrag |
| Antium Legs Maroon +6 Varianten | Rüstung | 4 min 30 s | Tungsten 0.06 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Stileron 0.06 SCU | 82 | Auftrag |
| Anysta | Radar | 14 min | Torite 2.00 SCU · Laranite 0.80 SCU · Gold 0.80 SCU | — | andere |
| Arbor MH1 Mining Laser | Industrie | 5 min | Iron 0.36 SCU · Sadaryx ×7 · Copper 0.11 SCU | 32 | Auftrag |
| Arbor MH2 Mining Laser | Industrie | 7 min | Iron 0.64 SCU · Sadaryx ×13 · Copper 0.19 SCU | 17 | Auftrag |
| Arbor MHV Mining Laser | Industrie | 4 min | Iron 0.20 SCU · Sadaryx ×4 · Copper 0.06 SCU | 23 | Auftrag |
| Arclight "Herrero" Pistol | Handwaffe | 1 min 30 s | Lindinium 0.02 SCU · Copper 0.01 SCU · Dolivine ×4 | 14 | Auftrag |
| Arclight Pistol +6 Varianten | Handwaffe | 1 min 30 s | Lindinium 0.02 SCU · Copper 0.01 SCU · Dolivine ×4 | 132 | Auftrag |
| Arclight Pistol Battery (30 cap) | Munition | 10 s | Hephaestanite 0.01 SCU · Quartz 0.01 SCU | 40 | Auftrag |
| Arctic | Kühler | 12 min | Borase 0.50 SCU · Pressurized Ice 0.50 SCU · Agricium 0.30 SCU | — | andere |
| ArcticStorm | Kühler | 8 min | Iron 0.16 SCU · Pressurized Ice 0.16 SCU · Tin 0.10 SCU | — | andere |
| Arden-CL Backpack | Rucksack | 1 min 30 s | Tungsten 0.03 SCU · Aslarite 0.02 SCU | — | andere |
| Arden-SL Arms | Rüstung | 2 min | Tungsten 0.03 SCU · Aslarite 0.02 SCU | — | andere |
| Arden-SL Core | Rüstung | 2 min | Tungsten 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU | — | andere |
| Arden-SL Helmet | Rüstung | 2 min | Tungsten 0.02 SCU · Aslarite 0.01 SCU | — | andere |
| Arden-SL Legs | Rüstung | 2 min | Tungsten 0.03 SCU · Aslarite 0.02 SCU | — | andere |
| Argo Ore Pod | Behälter | 1 min 35 s | Iron 0.70 SCU | — | andere |
| Argus Helmet +20 Varianten | Rüstung | 2 min | Laranite 0.02 SCU · Aslarite 0.01 SCU | 8 | Auftrag |
| Aril Arms | Rüstung | 3 min 10 s | Corundum 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Tungsten 0.04 SCU | 26 | Auftrag |
| Aril Backpack | Rucksack | 1 min 30 s | Corundum 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU | — | andere |
| Aril Core | Rüstung | 3 min 10 s | Corundum 0.05 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Tungsten 0.05 SCU | 26 | Auftrag |
| Aril Helmet | Rüstung | 3 min 10 s | Corundum 0.03 SCU · Aslarite 0.01 SCU · Tungsten 0.03 SCU | 26 | Auftrag |
| Aril Legs | Rüstung | 3 min 10 s | Corundum 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Tungsten 0.04 SCU | 26 | Auftrag |
| Armada | Schildgenerator | 10 min | Torite 0.42 SCU · Laranite 0.68 SCU · Glacosite ×58 | — | andere |
| ARMOR | Schildgenerator | 13 min 30 s | Torite 1.20 SCU · Laranite 1.90 SCU · Glacosite ×170 | 7 | Auftrag |
| Arrowhead Sniper Rifle +9 Varianten | Handwaffe | 3 min | Taranite 0.06 SCU · Copper 0.02 SCU · Aphorite ×2 · Sadaryx ×1 | 7 | Auftrag |
| Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap) | Munition | 10 s | Hephaestanite 0.03 SCU · Quartz 0.03 SCU | 7 | Auftrag |
| Artimex Arms (Modified) | Rüstung | 3 min 20 s | Taranite 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.04 SCU | 5 | Auftrag |
| Artimex Arms Canuto +5 Varianten | Rüstung | 3 min 20 s | Taranite 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.04 SCU | 19 | Auftrag |
| Artimex Arms Chairman's Club | Rüstung | 3 min 20 s | Taranite 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.04 SCU | — | andere |
| Artimex Arms Elysium | Rüstung | 3 min 20 s | Taranite 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.04 SCU | — | andere |
| Artimex Arms Hurston Dynamics Executive Security | Rüstung | 3 min 20 s | Taranite 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.04 SCU | — | andere |
| Artimex Core (Modified) | Rüstung | 3 min 20 s | Taranite 0.05 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.05 SCU | 5 | Auftrag |
| Artimex Core Canuto +5 Varianten | Rüstung | 3 min 20 s | Taranite 0.05 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.05 SCU | 19 | Auftrag |
| Artimex Core Chairman's Club | Rüstung | 3 min 20 s | Taranite 0.05 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.05 SCU | — | andere |
| Artimex Core Elysium | Rüstung | 3 min 20 s | Taranite 0.05 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.05 SCU | — | andere |
| Artimex Core Hurston Dynamics Executive Security | Rüstung | 3 min 20 s | Taranite 0.05 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.05 SCU | — | andere |
| Artimex Helmet Canuto +5 Varianten | Rüstung | 3 min 20 s | Taranite 0.03 SCU · Aslarite 0.01 SCU · Lindinium 0.03 SCU | 19 | Auftrag |
| Artimex Helmet Chairman's Club | Rüstung | 3 min 20 s | Taranite 0.03 SCU · Aslarite 0.01 SCU · Lindinium 0.03 SCU | — | andere |
| Artimex Helmet Elysium | Rüstung | 3 min 20 s | Taranite 0.03 SCU · Aslarite 0.01 SCU · Lindinium 0.03 SCU | — | andere |
| Artimex Helmet Hurston Dynamics Executive Security | Rüstung | 3 min 20 s | Taranite 0.03 SCU · Aslarite 0.01 SCU · Lindinium 0.03 SCU | — | andere |
| Artimex Legs Canuto +5 Varianten | Rüstung | 3 min 20 s | Taranite 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.04 SCU | 19 | Auftrag |
| Artimex Legs Chairman's Club | Rüstung | 3 min 20 s | Taranite 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.04 SCU | — | andere |
| Artimex Legs Elysium | Rüstung | 3 min 20 s | Taranite 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.04 SCU | — | andere |
| Artimex Legs Hurston Dynamics Executive Security | Rüstung | 3 min 20 s | Taranite 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.04 SCU | — | andere |
| Aspis | Schildgenerator | 11 min | Tungsten 0.42 SCU · Laranite 0.68 SCU · Beradom ×58 | — | andere |
| Atlas | Quantenantrieb | 13 min | Torite 0.35 SCU · Tungsten 0.14 SCU · Bexalite 0.14 SCU | — | andere |
| Attrition-1 Repeater | Schiffswaffe | 9 min | Agricium 0.36 SCU · Hadanite ×7 · Pressurized Ice 0.14 SCU | 1 | Auftrag |
| Attrition-2 Repeater | Schiffswaffe | 16 min | Agricium 0.64 SCU · Hadanite ×13 · Pressurized Ice 0.26 SCU | 1 | Auftrag |
| Attrition-3 Repeater | Schiffswaffe | 28 min | Agricium 1.16 SCU · Hadanite ×23 · Pressurized Ice 0.46 SCU | 1 | Auftrag |
| Attrition-4 Repeater | Schiffswaffe | 49 min | Agricium 2.08 SCU · Hadanite ×42 · Pressurized Ice 0.80 SCU | — | andere |
| Attrition-5 Repeater | Schiffswaffe | 1 h 26 min | Agricium 3.74 SCU · Hadanite ×75 · Pressurized Ice 1.50 SCU | — | andere |
| Attrition-6 Repeater | Schiffswaffe | 2 h 31 min | Agricium 6.74 SCU · Hadanite ×135 · Pressurized Ice 2.70 SCU | — | andere |
| ATVS Repeater | Schiffswaffe | 16 min | Tungsten 0.64 SCU · Torite 0.32 SCU · Aphorite ×16 | — | andere |
| Atzkav "Deadeye" Sniper Rifle | Handwaffe | 3 min | Taranite 0.06 SCU · Copper 0.02 SCU · Dolivine ×2 · Hadanite ×1 | — | andere |
| Atzkav "Igniter" Sniper Rifle | Handwaffe | 3 min | Taranite 0.06 SCU · Copper 0.02 SCU · Dolivine ×2 · Hadanite ×1 | 21 | Auftrag |
| Atzkav "Mirage" Sniper Rifle | Handwaffe | 3 min | Taranite 0.06 SCU · Copper 0.02 SCU · Dolivine ×2 · Hadanite ×1 | 21 | Auftrag |
| Atzkav "Venom" Sniper Rifle | Handwaffe | 3 min | Taranite 0.06 SCU · Copper 0.02 SCU · Dolivine ×2 · Hadanite ×1 | — | andere |
| Atzkav Sniper Rifle | Handwaffe | 3 min | Taranite 0.06 SCU · Copper 0.02 SCU · Dolivine ×2 · Hadanite ×1 | 21 | Auftrag |
| Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap) | Munition | 10 s | Hephaestanite 0.03 SCU · Gold 0.03 SCU | 21 | Auftrag |
| Aufeis | Kühler | 11 min | Borase 0.50 SCU · Pressurized Ice 0.50 SCU · Tungsten 0.30 SCU | — | andere |
| Avalanche | Kühler | 13 min | Stileron 0.50 SCU · Pressurized Ice 0.50 SCU · Borase 0.30 SCU | — | andere |
| Aves Arms | Rüstung | 3 min 20 s | Ouratite 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.04 SCU | 7 | Auftrag |
| Aves Core | Rüstung | 3 min 20 s | Ouratite 0.05 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.05 SCU | 7 | Auftrag |
| Aves Helmet | Rüstung | 3 min 20 s | Ouratite 0.03 SCU · Aslarite 0.01 SCU · Lindinium 0.03 SCU | 7 | Auftrag |
| Aves Legs | Rüstung | 3 min 20 s | Ouratite 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.04 SCU | 7 | Auftrag |
| Aves Shrike Arms | Rüstung | 3 min 20 s | Ouratite 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.04 SCU | 7 | Auftrag |
| Aves Shrike Core | Rüstung | 3 min 20 s | Ouratite 0.05 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.05 SCU | 7 | Auftrag |
| Aves Shrike Helmet | Rüstung | 3 min 20 s | Ouratite 0.03 SCU · Aslarite 0.01 SCU · Lindinium 0.03 SCU | 7 | Auftrag |
| Aves Shrike Legs | Rüstung | 3 min 20 s | Ouratite 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.04 SCU | 7 | Auftrag |
| Aves Talon Arms | Rüstung | 3 min 20 s | Ouratite 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.04 SCU | — | andere |
| Aves Talon Core | Rüstung | 3 min 20 s | Ouratite 0.05 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.05 SCU | — | andere |
| Aves Talon Helmet | Rüstung | 3 min 20 s | Ouratite 0.03 SCU · Aslarite 0.01 SCU · Lindinium 0.03 SCU | — | andere |
| Aves Talon Legs | Rüstung | 3 min 20 s | Ouratite 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.04 SCU | — | andere |
| Aztalan Arms +2 Varianten | Rüstung | 2 min 20 s | Taranite 0.03 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.03 SCU | — | andere |
| Aztalan Core +2 Varianten | Rüstung | 2 min 20 s | Taranite 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.04 SCU | — | andere |
| Aztalan Helmet +2 Varianten | Rüstung | 2 min 20 s | Taranite 0.02 SCU · Aslarite 0.01 SCU · Lindinium 0.02 SCU | — | andere |
| Aztalan Legs +2 Varianten | Rüstung | 2 min 20 s | Taranite 0.03 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Lindinium 0.03 SCU | — | andere |
| Backlund | Radar | 8 min 30 s | Iron 0.28 SCU · Quartz 0.10 SCU · Agricium 0.10 SCU | — | andere |
| Badami Helmet | Rüstung | 2 min | Taranite 0.02 SCU · Aslarite 0.01 SCU | 2 | Auftrag |
| Balandin | Quantenantrieb | 29 min 30 s | Borase 4.28 SCU · Tungsten 1.72 SCU · Ouratite 1.72 SCU | — | andere |
| Balor HCH Helmet +19 Varianten | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.05 SCU · Aslarite 0.01 SCU | 12 | Auftrag |
| Balor HCH Helmet Crusader Edition | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.05 SCU · Aslarite 0.01 SCU | — | andere |
| Balor HCH Helmet Hurston Edition | Rüstung | 4 min | Ouratite 0.05 SCU · Aslarite 0.01 SCU | — | andere |
| Bamoty | Schildgenerator | 9 min 30 s | Iron 0.42 SCU · Corundum 0.68 SCU · Glacosite ×58 | — | andere |
| Barbican | Schildgenerator | 14 min 30 s | Borase 1.20 SCU · Gold 1.90 SCU · Beradom ×170 | 1 | Auftrag |
| Battani | Radar | 10 min 30 s | Iron 1.20 SCU · Quartz 0.30 SCU · Agricium 0.30 SCU | — | andere |
| Beacon | Quantenantrieb | 14 min | Titanium 0.35 SCU · Tungsten 0.14 SCU · Beryl 0.14 SCU | — | andere |
| Beacon Undersuit | Rüstung | 1 min 30 s | Silicon 0.06 SCU | — | andere |
| Bellator Jacket | Kleidung | 1 min 30 s | Silicon 0.04 SCU · Ouratite 0.02 SCU | 1 | Auftrag |
| Bellator Shirt and Waistcoat | Kleidung | 1 min 30 s | Silicon 0.03 SCU · Ouratite 0.02 SCU | 1 | Auftrag |
| Bellator Trousers | Kleidung | 1 min 30 s | Silicon 0.03 SCU · Ouratite 0.02 SCU | 1 | Auftrag |
| Bendix | Industrie | 3 min 50 s | Borase 0.80 SCU · Agricium 0.20 SCU | 9 | Auftrag |
| Berian | Kühler | 8 min | Iron 0.16 SCU · Pressurized Ice 0.16 SCU · Tin 0.10 SCU | — | andere |
| BlastChill | Kühler | 7 min | Tin 0.16 SCU · Pressurized Ice 0.16 SCU · Iron 0.10 SCU | — | andere |
| Blizzard | Kühler | 16 min | Stileron 1.64 SCU · Pressurized Ice 1.64 SCU · Borase 1.00 SCU | — | andere |
| BLOC | Schildgenerator | 10 min 30 s | Torite 0.42 SCU · Laranite 0.68 SCU · Glacosite ×58 | 7 | Auftrag |
| Bolide | Kraftwerk | 20 min 30 s | Lindinium 1.22 SCU · Beryl 0.50 SCU · Ouratite 0.85 SCU | 1 | Auftrag |
| Bolon | Quantenantrieb | 19 min | Tungsten 1.74 SCU · Laranite 0.50 SCU | — | andere |
| Bolt | Quantenantrieb | 20 min | Tungsten 1.74 SCU · Ouratite 0.50 SCU | 1 | Auftrag |
| Boreal | Kühler | 11 min | Titanium 0.50 SCU · Pressurized Ice 0.50 SCU · Agricium 0.30 SCU | — | andere |
| BR-2 "Permafrost" Shotgun | Handwaffe | 2 min 30 s | Torite 0.04 SCU · Hephaestanite 0.02 SCU · Iron 0.02 SCU | — | andere |
| BR-2 "Purgatory Camo" Shotgun | Handwaffe | 2 min 30 s | Torite 0.04 SCU · Hephaestanite 0.02 SCU · Iron 0.02 SCU | — | andere |
| BR-2 Shotgun | Handwaffe | 2 min 30 s | Torite 0.04 SCU · Hephaestanite 0.02 SCU · Iron 0.02 SCU | 12 | Auftrag |
| BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) | Munition | 10 s | Hephaestanite 0.01 SCU · Taranite 0.01 SCU | 12 | Auftrag |
| Bracer | Kühler | 10 min | Borase 0.16 SCU · Pressurized Ice 0.16 SCU · Agricium 0.10 SCU | — | andere |
| Breton | Kraftwerk | 14 min | Riccite 0.59 SCU · Laranite 0.14 SCU | — | andere |
| BroadSpec | Radar | 14 min 30 s | Agricium 2.00 SCU · Laranite 0.80 SCU · Gold 0.80 SCU | 20 | Auftrag |
| BroadSpec | Radar | 11 min 30 s | Agricium 1.20 SCU · Laranite 0.30 SCU · Gold 0.30 SCU | 20 | Auftrag |
| BroadSpec-Go | Radar | 7 min 30 s | Agricium 0.10 SCU · Laranite 0.04 SCU · Gold 0.04 SCU | 20 | Auftrag |
| BroadSpec-Max | Radar | 17 min 30 s | Agricium 5.30 SCU · Laranite 2.10 SCU · Gold 2.10 SCU | 20 | Auftrag |
| BRVS Repeater | Schiffswaffe | 16 min | Borase 0.64 SCU · Riccite 0.10 SCU · Titanium 0.32 SCU | — | andere |
| BUL-H4 Armor | Rüstung | 3 min 30 s | Ouratite 0.08 SCU · Titanium 0.08 SCU · Aslarite 0.04 SCU | 1 | Auftrag |
| BUL-H4 Armor Snow Camo | Rüstung | 3 min 30 s | Ouratite 0.08 SCU · Titanium 0.08 SCU · Aslarite 0.04 SCU | 1 | Auftrag |
| BUL-H4 Helmet | Rüstung | 3 min 30 s | Ouratite 0.04 SCU · Titanium 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU | 1 | Auftrag |
| BUL-H4 Helmet Snow Camo | Rüstung | 3 min 30 s | Ouratite 0.04 SCU · Titanium 0.04 SCU · Aslarite 0.02 SCU | 1 | Auftrag |
| Bulwark | Schildgenerator | 9 min | Tungsten 0.15 SCU · Laranite 0.24 SCU · Beradom ×20 | — | andere |
| Burst | Quantenantrieb | 12 min 30 s | Iron 0.49 SCU · Laranite 0.14 SCU | — | andere |
| C-788 Cannon | Schiffswaffe | 49 min | Iron 2.08 SCU · Riccite 0.31 SCU · Titanium 1.04 SCU | 2 | Auftrag |
| C54 "Justified" SMG | Handwaffe | 2 min | Aluminum 0.03 SCU · Hephaestanite 0.01 SCU · Iron 0.01 SCU | — | andere |
| C54 "Luckbringer" SMG | Handwaffe | 2 min | Aluminum 0.03 SCU · Hephaestanite 0.01 SCU · Iron 0.01 SCU | — | andere |
| C54 "Scorched" SMG | Handwaffe | 2 min | Aluminum 0.03 SCU · Hephaestanite 0.01 SCU · Iron 0.01 SCU | — | andere |
| C54 SMG | Handwaffe | 2 min | Aluminum 0.03 SCU · Hephaestanite 0.01 SCU · Iron 0.01 SCU | 5 | Auftrag |
| C54 SMG Magazine (50 cap) | Munition | 10 s | Hephaestanite 0.02 SCU · Torite 0.02 SCU | 5 | Auftrag |
| Calico Arms Tactical +1 Variante | Rüstung | 2 min 10 s | Ouratite 0.03 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Agricium 0.03 SCU | 21 | Auftrag |
| Calico Core Tactical +1 Variante | Rüstung | 2 min 10 s | Ouratite 0.03 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Agricium 0.03 SCU | 21 | Auftrag |
| Calico Helmet Tactical +1 Variante | Rüstung | 2 min 10 s | Ouratite 0.02 SCU · Aslarite 0.01 SCU · Agricium 0.02 SCU | 21 | Auftrag |
| Calico Legs Tactical +1 Variante | Rüstung | 2 min 10 s | Ouratite 0.03 SCU · Aslarite 0.02 SCU · Agricium 0.03 SCU | 21 | Auftrag |
| Calva Racing Helmet | Rüstung | 1 min 30 s | Silicon 0.03 SCU | — | andere |
| Capston | Radar | 8 min | Tin 0.28 SCU · Quartz 0.10 SCU · Silicon 0.10 SCU | — | andere |
| Capsulo | Radar | 13 min 30 s | Iron 2.00 SCU · Quartz 0.80 SCU · Agricium 0.80 SCU | — | andere |
| Carnifex Armor Core | Rüstung | 2 min | Ouratite 0.03 SCU · Aslarite 0.02 SCU | 2 | Auftrag |
| Carnifex Armor Legs | Rüstung | 2 min | Ouratite 0.03 SCU · Aslarite 0.02 SCU | 2 | Auftrag |
| Cascade | Quantenantrieb | 17 min | Tin 1.24 SCU · Iron 0.50 SCU · Corundum 0.50 SCU | — | andere |
| Cassandra | Radar | 12 min 30 s | Borase 1.20 SCU · Bexalite 0.30 SCU · Savrilium 0.30 SCU | — | andere |
| Castra | Schildgenerator | 7 min | Tungsten 0.05 SCU · Laranite 0.08 SCU · Beradom ×7 | — | andere |
| CBH-3 Helmet Base +19 Varianten | Rüstung | 2 min 10 s | Ouratite 0.02 SCU · Aslarite 0.01 SCU · Agricium 0.02 SCU | 8 | Auftrag |
| Celestial | Kraftwerk | 27 min 30 s | Torite 4.30 SCU · Silicon 1.70 SCU · Laranite 3.00 SCU | — | andere |
| Centurion | Kraftwerk | 29 min | Borase 4.30 SCU · Laranite 1.70 SCU · Taranite 3.00 SCU | — | andere |
| CF-117 Bulldog "Hazard-Zone" Repeater | Schiffswaffe | 9 min | Agricium 0.36 SCU · Hadanite ×7 · Pressurized Ice 0.14 SCU | 12 | Auftrag |
