Werte Spieldateien wiki
DPS520
Schaden / Schuss89.1
RPM350
Reichweite2,165 m
Projektilgeschwindigkeit1,196 m/s
Hülle HP850
EM-Signatur545
Schadensart: Energy
Aus der Game2.dcb über api.star-citizen.wiki.
Gleiche Art und Größe
| Gegenstand | Hersteller | Gütegrad | Klasse |
|---|---|---|---|
| Ardor-2 Salvaged Repeater | Hurston Dynamics | — | — |
| Attrition-2 Repeater | Hurston Dynamics | — | — |
| CF-227 Badger "Hazard-Zone" Repeater | Klaus & Werner | — | — |
| CF-227 Badger Repeater | Klaus & Werner | — | — |
| GVSR Repeater | Behring | — | — |
| Whiptail STR-E2 Repeater | Kruger Intergalactic | — | — |
Aus den Spieldateien (global.ini) des aktuellen Builds, wie das Upload-Werkzeug sie gelesen hat, 2026-10-15.