Meteor Standard Flight Blade
Flight Blade Roberts Space Industries _FLBL_RSI_Meteor_Standard
This is the standard issue flight blade for the Meteor.
Beschreibung aus dem Spiel, aus der Sprachdatei.
Werte wiki
SCM / Max229 / 1,405
Boost vorwärts570 m/s
Nicken / Gieren / Rollen46.0 / 38.0 / 155.0 °/s
Masse35.0 kg
EM-Signatur0
Strom- / Kühlbedarf4.0 / 4.0
Aus der Game2.dcb über api.star-citizen.wiki, 4.10.2-LIVE.12881860. Im Wiki ↗
Wie das Spiel es angibt
TypeFlight Blade
Gleiche Art
| Gegenstand | Hersteller | Gütegrad | Klasse |
|---|---|---|---|
| Anvil Asgard PHB Flight Blade | Broad & Rabiee | — | — |
| Anvil Asgard Standard Flight Blade | Anvil Aerospace | — | — |
| Anvil Asgard TSB Flight Blade | Broad & Rabiee | — | — |
| Anvil Carrack PHB Flight Blade | Broad & Rabiee | — | — |
| Anvil Carrack Standard Flight Blade | Anvil Aerospace | — | — |
| Anvil Carrack TSB Flight Blade | Broad & Rabiee | — | — |
| Arrow PHB Flight Blade | Broad & Rabiee | — | — |
| Arrow Standard Flight Blade | Anvil Aerospace | — | — |
| Arrow TSB Flight Blade | Broad & Rabiee | — | — |
| Aurora Mk II PHB Flight Blade | Broad & Rabiee | — | — |
| Aurora Mk II Standard Flight Blade | Roberts Space Industries | — | — |
| Aurora Mk II TSB Flight Blade | Broad & Rabiee | — | — |
Aus den Spieldateien (global.ini) des aktuellen Builds, wie das Upload-Werkzeug sie gelesen hat, 2026-10-15.