Hephaestanite
Ship mining found in 23 places · in the game: Hephaestanite (R), Hephaestanite
Where to find it
| Place | System | Mined by | Share | Deposit | In the rock |
|---|---|---|---|---|---|
| Ignis | Pyro | Ship mining | 36 % | Raw Silicon | 2–5 % |
| Vatra | Pyro | Ship mining | 36 % | Raw Silicon | 2–5 % |
| Bloom | Pyro | Ship mining | 35 % | Quartz (Raw) | 2–5 % |
| Daymar | Stanton | Ship mining | 35 % | Raw Silicon | 2–5 % |
| Daymar | Stanton | Ship mining | 35 % | Quartz (Raw) | 2–5 % |
| Monox | Pyro | Ship mining | 33 % | Hephaestanite (R) | 39–83 % |
| microTech | Stanton | Ship mining | 33 % | Hephaestanite (R) | 39–83 % |
| Calliope | Stanton | Ship mining | 33 % | Hephaestanite (R) | 39–83 % |
| Fairo | Pyro | Ship mining | 27 % | Raw Silicon | 2–5 % |
| Vuur | Pyro | Ship mining | 27 % | Hephaestanite (R) | 39–83 % |
| Fuego | Pyro | Ship mining | 27 % | Hephaestanite (R) | 39–83 % |
| Pyro asteroid field (cool 1) | Pyro | Ship mining | 27 % | Raw Silicon | 2–5 % |
| Pyro asteroid field (cool 2) | Pyro | Ship mining | 27 % | Raw Silicon | 2–5 % |
| Cellin | Stanton | Ship mining | 26 % | Raw Silicon | 2–5 % |
| Yela | Stanton | Ship mining | 26 % | Raw Silicon | 2–5 % |
| Cellin | Stanton | Ship mining | 26 % | Quartz (Raw) | 2–5 % |
| Yela | Stanton | Ship mining | 26 % | Quartz (Raw) | 2–5 % |
| Lagrange point C | Stanton | Ship mining | 24 % | Hephaestanite (R) | 39–83 % |
| Arial | Stanton | Ship mining | 22 % | Hephaestanite (R) | 39–83 % |
| Asteroid cluster, low yield | Stanton | Ship mining | 20 % | Raw Silicon | 2–5 % |
| Asteroid cluster, medium yield | Stanton | Ship mining | 20 % | Raw Silicon | 2–5 % |
| Lagrange point A | Stanton | Ship mining | 18 % | Hephaestanite (R) | 39–83 % |
| Lagrange point F | Stanton | Ship mining | 18 % | Hephaestanite (R) | 39–83 % |
| Akiro Cluster | Pyro | Ship mining | 15 % | Raw Silicon | 2–5 % |
| Pyro deep-space asteroids | Pyro | Ship mining | 15 % | Quartz (Raw) | 2–5 % |
| Aaron Halo | Stanton | Ship mining | 10 % | Raw Silicon | 2–5 % |
Share: how often this deposit comes up among what that way of mining finds at the place. In the rock: how much of a rock of that deposit it makes up.
Needed for
From Game2.dcb of the current build. Also on SCMDB ↗