Wie das Spiel es angibt
Damage Reduction30%
Temp. Rating-50 / 80 °C
Radiation Protection26400 REM
Radiation Scrub Rate145.8 REM/s
Carrying Capacity4K µSCU
Gleiche Art
| Gegenstand | Hersteller | Gütegrad | Klasse |
|---|---|---|---|
| Aril Helmet (Modified) | — | — | |
| Aril Legs (Modified) | — | — | |
| Artimex Arms (Modified) | — | — | |
| Artimex Arms Akuma | — | — | |
| Artimex Arms Chairman's Club | — | — | |
| Artimex Arms Elysium | — | — | |
| Artimex Core (Modified) | — | — | |
| Artimex Core Akuma | — | — | |
| Artimex Core Chairman's Club | — | — | |
| Artimex Core Elysium | — | — | |
| Artimex Helmet Chairman's Club | — | — | |
| Artimex Helmet Elysium | — | — |
Aus den Spieldateien (global.ini) des aktuellen Builds, wie das Upload-Werkzeug sie gelesen hat, 2026-10-15.