Rüstung
Spalte anklicken zum Sortieren. Schadensreduktion, Temperaturbereich und Strahlenwerte sind, was das Spiel auf den Gegenstand schreibt.
| Gegenstand | Art | Slot | Passt zu | Schadensred. | Temp. °C | Strahlung REM | Abbau REM/s | Kapazität | G-Kraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A23 Flight Helmet Woodland | Flight Helmet | Helm | 15% | -30 / 60 | 15,200 | 81 | — | — | |
| Ace Interceptor Helmet | Racing Helmet | Helm | 5% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Ace Interceptor Racing Flight Suit | Racing Flight Suit | Anzug | 5% | -30 / 60 | 15,200 | 81 | 8.0 µSCU | +100% | |
| ADP Arms Crusader Edition | Heavy Armor | Arme | 40% | -75 / 105 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| ADP Arms Hurston Edition | Heavy Armor | Arme | 40% | -75 / 105 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| ADP Core | Heavy Armor | Core | All | 40% | -75 / 105 | 52,800 | 251.1 | 8.0 µSCU | — |
| ADP Core Crusader Edition | Heavy Armor | Core | All | 40% | -75 / 105 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — |
| ADP Core Hurston Edition | Heavy Armor | Core | All | 40% | -75 / 105 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — |
| ADP Legs Crusader Edition | Heavy Armor | Beine | 40% | -75 / 105 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — | |
| ADP Legs Hurston Edition | Heavy Armor | Beine | 40% | -75 / 105 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — | |
| ADP Legs Woodland | Heavy Armor | Beine | 40% | -75 / 105 | 52,800 | 251.1 | 8.0 µSCU | — | |
| ADP-mk4 Arms (Modified) | Heavy Armor | Arme | 40% | -80 / 105 | 52,800 | 251.1 | — | — | |
| ADP-mk4 Arms SecondWind | Heavy Armor | Arme | 40% | -80 / 105 | 52,800 | 251.1 | — | — | |
| ADP-mk4 Core (Modified) | Heavy Armor | Core | All | 40% | -80 / 105 | 52,800 | 251.1 | 8.0 µSCU | — |
| ADP-mk4 Core SecondWind | Heavy Armor | Core | All | 40% | -80 / 105 | 52,800 | 251.1 | 10.5K µSCU | — |
| ADP-mk4 Core Woodland | Heavy Armor | Core | All | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — |
| ADP-mk4 Helmet (Modified) | Heavy Armor | Helm | 40% | -80 / 105 | 52,800 | 251.1 | — | — | |
| ADP-mk4 Helmet SecondWind | Heavy Armor | Helm | 40% | -80 / 105 | 52,800 | 251.1 | — | — | |
| ADP-mk4 Legs (Modified) | Heavy Armor | Beine | 40% | -80 / 105 | 52,800 | 251.1 | 8.0 µSCU | — | |
| ADP-mk4 Legs SecondWind | Heavy Armor | Beine | 40% | -80 / 105 | 52,800 | 251.1 | 6.5K µSCU | — | |
| ADP-mk4 Legs Woodland | Heavy Armor | Beine | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — | |
| Advocacy Interceptor Core | Light Armor | Core | 20% | — | — | — | 4K µSCU | — | |
| Advocacy Interceptor Helmet | Racing Helmet | Helm | 5% | -31 / 61 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Advocacy Interceptor Racing Flight Suit | Racing Flight Suit | Unteranzug | 5% | -30 / 60 | 15,200 | 81 | 8.0 µSCU | +100% | |
| Arden-CL Backpack Chairman's Club | Light Backpack | Rucksack | All | — | — | — | — | 54K µSCU | — |
| Arden-CL Backpack Elysium | Light Backpack | Rucksack | All | — | — | — | — | 54K µSCU | — |
| Arden-SL Arms Coramor Edition "Fate" | Light Armor | Arme | 20% | -38 / 68 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Arden-SL Arms Coramor Edition "Kismet" | Light Armor | Arme | 20% | -38 / 68 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Arden-SL Arms Crusader Edition | Light Armor | Arme | 20% | -38 / 68 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Arden-SL Core (Modified) | Light Armor | Core | Light | 20% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | 2.0 µSCU | — |
| Arden-SL Core Coramor Edition "Fate" | Light Armor | Core | Light | 20% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | 2.0 µSCU | — |
| Arden-SL Core Coramor Edition "Kismet" | Light Armor | Core | Light | 20% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | 2.0 µSCU | — |
| Arden-SL Helmet (Modified) | Light Armor | Helm | 20% | -38 / 68 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Arden-SL Helmet Coramor Edition "Fate" | Light Armor | Helm | 20% | -38 / 68 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Arden-SL Helmet Coramor Edition "Kismet" | Light Armor | Helm | 20% | -38 / 68 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Arden-SL Legs Coramor Edition "Fate" | Light Armor | Beine | 20% | -38 / 68 | 26,000 | 145.8 | 2.0 µSCU | — | |
| Arden-SL Legs Coramor Edition "Kismet" | Light Armor | Beine | 20% | -38 / 68 | 26,000 | 145.8 | 2.0 µSCU | — | |
| Argus Helmet | Light Armor | Helm | 20% | — | — | — | — | — | |
| Argus Helmet | Light Armor | Helm | 20% | -38 / 68 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Aril Helmet (Modified) | Medium Armor | Helm | 30% | -56 / 86 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Aril Legs (Modified) | Medium Armor | Beine | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | 4.0 µSCU | — | |
| Artimex Arms (Modified) | Medium Armor | Arme | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Artimex Arms Akuma | Medium Armor | Arme | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Artimex Arms Chairman's Club | Medium Armor | Arme | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Artimex Arms Elysium | Medium Armor | Arme | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Artimex Core (Modified) | Medium Armor | Core | Medium, Light | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | 6.4 µSCU | — |
| Artimex Core Akuma | Medium Armor | Core | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | 8.5 µSCU | — | |
| Artimex Core Chairman's Club | Medium Armor | Core | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Artimex Core Elysium | Medium Armor | Core | Medium, Light | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | 6.4 µSCU | — |
| Artimex Helmet Chairman's Club | Medium Armor | Helm | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Artimex Helmet Elysium | Medium Armor | Helm | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Artimex Helmet Ultimatum | Medium Armor | Helm | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Artimex Legs Akuma | Medium Armor | Beine | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Artimex Legs Chairman's Club | Medium Armor | Beine | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Artimex Legs Elysium | Medium Armor | Beine | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | 4.0 µSCU | — | |
| Aves Arms | Medium Armor | Arme | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Aves Arms Epoque | Medium Armor | Arme | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Aves Core | Medium Armor | Core | Medium, Light | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | 6.4 µSCU | — |
| Aves Core Epoque | Medium Armor | Core | Medium, Light | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | 6.4 µSCU | — |
| Aves Helmet | Medium Armor | Helm | 30% | -55 / 85 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Aves Legs | Medium Armor | Beine | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | 4.0 µSCU | — | |
| Aves Legs Epoque | Medium Armor | Beine | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | 4.0 µSCU | — | |
| Aves Shrike Arms | Medium Armor | Arme | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Aves Shrike Core | Medium Armor | Core | Medium, Light | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | 6.4 µSCU | — |
| Aves Shrike Legs | Medium Armor | Beine | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | 4.0 µSCU | — | |
| Aves Starchaser Arms | Medium Armor | Arme | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Aves Starchaser Core | Medium Armor | Core | Medium, Light | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | 6.4 µSCU | — |
| Aves Starchaser Legs | Medium Armor | Beine | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | 4.0 µSCU | — | |
| Aves Talon Arms | Medium Armor | Arme | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Aves Talon Core | Medium Armor | Core | Medium, Light | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | 6.4 µSCU | — |
| Aves Talon Legs | Medium Armor | Beine | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | 4.0 µSCU | — | |
| Azrael Racing Helmet | Racing Helmet | Helm | 5% | -30 / 60 | 15,200 | 81 | — | — | |
| Azrael Racing Helmet Ruby | Racing Helmet | Helm | 5% | -30 / 60 | 15,200 | 81 | — | — | |
| Azrael Racing Helmet Sapphire | Racing Helmet | Helm | 5% | -30 / 60 | 15,200 | 81 | — | — | |
| Aztalan Helmet Epoque | Light Armor | Helm | 20% | -32 / 64 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Balor HCH Helmet | Heavy Armor | Helm | 40% | -75 / 105 | 52,800 | 251.1 | — | — | |
| Balor HCH Helmet Crusader Edition | Heavy Armor | Helm | 40% | -75 / 105 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Balor HCH Helmet Hurston Edition | Heavy Armor | Helm | 40% | -75 / 105 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Balor HCH Helmet microTech Edition | Heavy Armor | Helm | 40% | -75 / 105 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
Beacon Undersuit+1 Variante |
Undersuit | Unteranzug | 5% | -30 / 60 | 15,200 | 81 | — | +90% | |
| Bokto Arms | Heavy Armor | Arme | 40% | -95 / 120 | 52,800 | 251.1 | — | — | |
| Bokto Core | Heavy Armor | Core | All | 40% | -95 / 120 | 52,800 | 251.1 | 8.0 µSCU | — |
| Bokto Helmet | Heavy Armor | Helm | 40% | -85 / 115 | 52,800 | 251.1 | — | — | |
| Bokto Legs | Heavy Armor | Beine | 40% | -95 / 120 | 52,800 | 251.1 | 8.0 µSCU | — | |
| Brawler Helmet | Medium Armor | Helm | 30% | -61 / 91 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| BUL-H4 Ammo Carrier Stronghold | Ammo Carrier | Rucksack | Medium & Heavy | — | — | — | — | 150K µSCU | — |
| BUL-H4 Armor | Super Heavy Armor | Anzug | 90% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | 4K µSCU | — | |
| BUL-H4 Armor Arms Stronghold | Super Heavy Armor | Arme | 90% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| BUL-H4 Armor Legs Stronghold | Super Heavy Armor | Beine | 90% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| BUL-H4 Armor Snow Camo | Super Heavy Armor | Anzug | 90% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | 4.0 µSCU | — | |
| BUL-H4 Armor SteelTek | Super Heavy Armor | Anzug | 90% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | 4K µSCU | — | |
| BUL-H4 Armor Stronghold | Super Heavy Armor | Anzug | 90% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | 4K µSCU | — | |
| BUL-H4 Helmet | Super Heavy Armor | Helm | 90% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| BUL-H4 Helmet Snow Camo | Super Heavy Armor | Helm | 90% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| BUL-H4 Helmet SteelTek | Super Heavy Armor | Helm | 90% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| BUL-H4 Helmet Stronghold | Super Heavy Armor | Helm | 90% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Calico Arms Ultimatum | Light Armor | Arme | 20% | -39 / 69 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Calico Core Ultimatum | Light Armor | Core | Light | 20% | -39 / 69 | 26,000 | 145.8 | 4K µSCU | — |
| Calico Helmet Arid | Light Armor | Helm | 20% | -39 / 69 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Calico Helmet Ultimatum | Light Armor | Helm | 20% | -39 / 69 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Calico Legs (Modified) | Light Armor | Beine | 20% | -39 / 69 | 26,000 | 145.8 | 2.0 µSCU | — | |
| Calico Legs Ultimatum | Light Armor | Beine | 20% | -39 / 69 | 26,000 | 145.8 | 2.5K µSCU | — | |
| Calva Helmet Red Racing Festival | Racing Helmet | Helm | 5% | -30 / 60 | 15,200 | 81 | — | — | |
| Calva Racing Helmet | Racing Helmet | Helm | 5% | -30 / 60 | 15,200 | 81 | — | — | |
| Calva Racing Helmet Year of the Rat | Racing Helmet | Helm | 5% | -30 / 60 | 15,200 | 81 | — | — | |
| Carnifex Armor Core Brassy | Light Armor | Core | 20% | -5 / 38 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Carnifex Armor Core Bruiser | Light Armor | Core | 20% | -5 / 38 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Carnifex Armor Core Shutdown | Light Armor | Core | 20% | -5 / 38 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Carnifex Armor Legs Brassy | Light Armor | Beine | 20% | -5 / 35 | 26,000 | 145.8 | 2.0 µSCU | — | |
| Carnifex Armor Legs Bruiser | Light Armor | Beine | 20% | -5 / 35 | 26,000 | 145.8 | 2.0 µSCU | — | |
| Carnifex Armor Legs Shutdown | Light Armor | Beine | 20% | -5 / 35 | 26,000 | 145.8 | 2.0 µSCU | — | |
| Carrion Arms | Medium Armor | Arme | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Carrion Arms Ashen | Medium Armor | Arme | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Carrion Arms Maniac | Medium Armor | Arme | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Carrion Arms Payback | Medium Armor | Arme | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Carrion Arms Stalker | Medium Armor | Arme | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Carrion Core | Medium Armor | Core | Medium, Light | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | 8K µSCU | — |
| Carrion Core Ashen | Medium Armor | Core | Medium, Light | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | 8K µSCU | — |
| Carrion Core Maniac | Medium Armor | Core | Medium, Light | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | 8K µSCU | — |
| Carrion Core Payback | Medium Armor | Core | Medium, Light | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | 8K µSCU | — |
| Carrion Core Stalker | Medium Armor | Core | Medium, Light | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | 8K µSCU | — |
| Carrion Helmet | Medium Armor | Helm | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Carrion Helmet Ashen | Medium Armor | Helm | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Carrion Helmet Maniac | Medium Armor | Helm | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Carrion Helmet Payback | Medium Armor | Helm | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Carrion Helmet Stalker | Medium Armor | Helm | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Carrion Legs | Medium Armor | Beine | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | 4K µSCU | — | |
| Carrion Legs Ashen | Medium Armor | Beine | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | 4K µSCU | — | |
| Carrion Legs Maniac | Medium Armor | Beine | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | 4K µSCU | — | |
| Carrion Legs Payback | Medium Armor | Beine | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | 4K µSCU | — | |
| Carrion Legs Stalker | Medium Armor | Beine | 30% | -50 / 80 | 26,400 | 145.8 | 4K µSCU | — | |
| Cataby Backpack Lifeforce Edition | Light Backpack | Rucksack | All | — | — | — | — | 75K µSCU | — |
| Caudillo Helmet (Modified) | Heavy Armor | Helm | 40% | -30 / 60 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Caudillo Helmet Burnt Orange | Heavy Armor | Helm | 40% | -30 / 60 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Caudillo Helmet Cobalt | Heavy Armor | Helm | 40% | -30 / 60 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Caudillo Helmet Ghost White | Heavy Armor | Helm | 40% | -30 / 60 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Caudillo Helmet Hazard | Heavy Armor | Helm | 40% | -30 / 60 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Caudillo Helmet Steel | Heavy Armor | Helm | 40% | -30 / 60 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Caudillo Helmet Wildfire | Heavy Armor | Helm | 40% | -30 / 60 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| CBH-3 Helmet Base | Light Armor | Helm | 20% | -40 / 70 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| CBH-3 Helmet Covalex Edition | Light Armor | Helm | 20% | -40 / 70 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| CBH-3 Helmet Crusader Edition | Light Armor | Helm | 20% | -40 / 70 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| CBH-3 Helmet Cry-Astro Edition | Light Armor | Helm | 20% | -40 / 70 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| CBH-3 Helmet Greycat Edition | Light Armor | Helm | 20% | -40 / 70 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| CBH-3 Helmet Sakura Sun Edition | Light Armor | Helm | 20% | -40 / 70 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Chiron Arms | Light Armor | Arme | 20% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Chiron Arms AA Support | Light Armor | Arme | 20% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Chiron Arms Foundation | Light Armor | Arme | 20% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Chiron Arms Heartthrob | Light Armor | Arme | 20% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Chiron Arms Lifesaver | Light Armor | Arme | 20% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Chiron Arms Purgatory Camo | Light Armor | Arme | 20% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Chiron Arms Samaritan | Light Armor | Arme | 20% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Chiron Backpack | Light Backpack | Rucksack | All | — | — | — | — | 75K µSCU | — |
| Chiron Backpack AA Support | Light Backpack | Rucksack | All | — | — | — | — | 75K µSCU | — |
| Chiron Backpack Foundation | Light Backpack | Rucksack | All | — | — | — | — | 75K µSCU | — |
| Chiron Backpack Heartthrob | Light Backpack | Rucksack | All | — | — | — | — | 75K µSCU | — |
| Chiron Backpack Lifesaver | Light Backpack | Rucksack | All | — | — | — | — | 75K µSCU | — |
| Chiron Backpack Purgatory Camo | Light Backpack | Rucksack | All | — | — | — | — | 75K µSCU | — |
| Chiron Backpack Samaritan | Light Backpack | Rucksack | All | — | — | — | — | 75K µSCU | — |
| Chiron Core | Light Armor | Core | Light | 20% | -32 / 62 | 26,000 | 145.8 | 4.0 µSCU | — |
| Chiron Core AA Support | Light Armor | Core | Light | 20% | -32 / 62 | 26,000 | 145.8 | 4.0 µSCU | — |
| Chiron Core Foundation | Light Armor | Core | 20% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Chiron Core Heartthrob | Light Armor | Core | Light | 20% | -32 / 62 | 26,000 | 145.8 | 4.0 µSCU | — |
| Chiron Core Lifesaver | Light Armor | Core | Light | 20% | -32 / 62 | 26,000 | 145.8 | 4.0 µSCU | — |
| Chiron Core Purgatory Camo | Light Armor | Core | Light | 20% | -32 / 62 | 26,000 | 145.8 | 4.0 µSCU | — |
| Chiron Core Samaritan | Light Armor | Core | Light | 20% | -32 / 62 | 26,000 | 145.8 | 4.0 µSCU | — |
| Chiron Helmet | Light Armor | Helm | 20% | -61 / 91 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Chiron Helmet AA Support | Light Armor | Helm | 20% | -61 / 91 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Chiron Helmet Foundation | Light Armor | Helm | 20% | -61 / 91 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Chiron Helmet Heartthrob | Light Armor | Helm | 20% | -61 / 91 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Chiron Helmet Lifesaver | Light Armor | Helm | 20% | -61 / 91 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Chiron Helmet Purgatory Camo | Light Armor | Helm | 20% | -61 / 91 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Chiron Helmet Samaritan | Light Armor | Helm | 20% | -61 / 91 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Chiron Legs | Light Armor | Beine | 20% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | 2.5 µSCU | — | |
| Chiron Legs AA Support | Light Armor | Beine | 20% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | 2.5 µSCU | — | |
| Chiron Legs Foundation | Light Armor | Beine | 20% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | — | — | |
| Chiron Legs Heartthrob | Light Armor | Beine | 20% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | 2.5 µSCU | — | |
| Chiron Legs Lifesaver | Light Armor | Beine | 20% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | 2.5 µSCU | — | |
| Chiron Legs Purgatory Camo | Light Armor | Beine | 20% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | 2.5 µSCU | — | |
| Chiron Legs Samaritan | Light Armor | Beine | 20% | -35 / 65 | 26,000 | 145.8 | 2.5 µSCU | — | |
| Citadel Arms (Modified) | Heavy Armor | Arme | 40% | -80 / 110 | 52,800 | 251.1 | — | — | |
| Citadel Core (Modified) | Heavy Armor | Core | All | 40% | -80 / 110 | 52,800 | 251.1 | 8.0 µSCU | — |
| Clash Arms | Medium Armor | Arme | 30% | -52 / 82 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| Clash Core | Medium Armor | Core | Medium, Light | 30% | -52 / 82 | 26,400 | 145.8 | 7.5K µSCU | — |
| Clash Legs | Medium Armor | Beine | 30% | -52 / 82 | 26,400 | 145.8 | 4.5K µSCU | — | |
| Corbel Arms Crush | Heavy Armor | Arme | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Corbel Arms Halcyon | Heavy Armor | Arme | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Corbel Arms Mire | Heavy Armor | Arme | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Corbel Arms Patina | Heavy Armor | Arme | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Corbel Arms Smolder | Heavy Armor | Arme | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Corbel Core Crush | Heavy Armor | Core | All | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — |
| Corbel Core Halcyon | Heavy Armor | Core | All | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — |
| Corbel Core Mire | Heavy Armor | Core | All | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — |
| Corbel Core Patina | Heavy Armor | Core | All | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — |
| Corbel Core Smolder | Heavy Armor | Core | All | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — |
| Corbel Helmet Crush | Heavy Armor | Helm | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Corbel Helmet Halcyon | Heavy Armor | Helm | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Corbel Helmet Mire | Heavy Armor | Helm | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Corbel Helmet Patina | Heavy Armor | Helm | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Corbel Helmet Smolder | Heavy Armor | Helm | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Corbel Legs Crush | Heavy Armor | Beine | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — | |
| Corbel Legs Halcyon | Heavy Armor | Beine | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — | |
| Corbel Legs Mire | Heavy Armor | Beine | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — | |
| Corbel Legs Patina | Heavy Armor | Beine | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — | |
| Corbel Legs Smolder | Heavy Armor | Beine | 40% | -70 / 100 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — | |
| CSP-68H Backpack | Heavy Backpack | Rucksack | Heavy | — | — | — | — | 150K µSCU | — |
| CSP-68L Backpack | Light Backpack | Rucksack | All | — | — | — | — | 54K µSCU | — |
| CSP-68L Backpack Cayman | Light Backpack | Rucksack | All | — | — | — | — | 54K µSCU | — |
| CSP-68L Backpack Epoque | Light Backpack | Rucksack | All | — | — | — | — | 54K µSCU | — |
| CSP-68L Backpack Forest Camo | Light Backpack | Rucksack | All | — | — | — | — | 54K µSCU | — |
| CSP-68L Backpack Night Camo | Light Backpack | Rucksack | All | — | — | — | — | 54K µSCU | — |
| CSP-68M Backpack | Medium Backpack | Rucksack | Medium & Heavy | — | — | — | — | 105K µSCU | — |
| CSP-68M Backpack Epoque | Medium Backpack | Rucksack | Medium & Heavy | — | — | — | — | 105K µSCU | — |
| Deadhead Helmet Brassy | Medium Armor | Helm | 30% | -50 / 80 | — | — | — | — | |
| Deadhead Helmet Bruiser | Medium Armor | Helm | 30% | -50 / 80 | — | — | — | — | |
| Deadhead Helmet Shutdown | Medium Armor | Helm | 30% | -50 / 80 | — | — | — | — | |
| Death's Head Helmet | Medium Armor | Helm | 30% | -56 / 86 | 26,400 | 145.8 | 4.0 µSCU | — | |
| Deep-Space Undersuit Brassy | Undersuit | Unteranzug | 5% | -30 / 60 | 15,200 | 81 | — | +90% | |
| Deep-Space Undersuit Bruiser | Undersuit | Unteranzug | 5% | -30 / 60 | 15,200 | 81 | — | +90% | |
| Deep-Space Undersuit Shutdown | Undersuit | Unteranzug | 5% | -30 / 60 | 15,200 | 81 | — | +90% | |
| Defiance Arms (Modified) | Heavy Armor | Arme | 40% | -72 / 102 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Defiance Arms Ultimatum | Heavy Armor | Arme | 40% | -72 / 102 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Defiance Core (Modified) | Heavy Armor | Core | All | 40% | -72 / 102 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — |
| Defiance Core Ultimatum | Heavy Armor | Core | All | 40% | -72 / 102 | 26,800 | 145.8 | 10.5K µSCU | — |
| Defiance Helmet (Modified) | Heavy Armor | Helm | 40% | -72 / 102 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Defiance Helmet Ultimatum | Heavy Armor | Helm | 40% | -72 / 102 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Defiance Legs (Modified) | Heavy Armor | Beine | 40% | -72 / 102 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — | |
| Defiance Legs Ultimatum | Heavy Armor | Beine | 40% | -72 / 102 | 26,800 | 145.8 | 6.5K µSCU | — | |
| Dust Devil Arms Epoque | Heavy Armor | Arme | 40% | -85 / 115 | 26,800 | 145.8 | — | — | |
| Dust Devil Core Epoque | Heavy Armor | Core | All | 40% | -85 / 115 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — |
| Dust Devil Legs Epoque | Heavy Armor | Beine | 40% | -85 / 115 | 26,800 | 145.8 | 8.0 µSCU | — | |
| DustUp Arms Ultimatum | Medium Armor | Arme | 30% | -60 / 90 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| DustUp Core Ultimatum | Medium Armor | Core | Medium, Light | 30% | -60 / 90 | 26,400 | 145.8 | 7.5K µSCU | — |
| DustUp Helmet Skeleton | Medium Armor | Helm | 30% | -60 / 90 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| DustUp Helmet Star Kitten Custom | Medium Armor | Helm | 30% | — | — | — | — | — | |
| DustUp Helmet Ultimatum | Medium Armor | Helm | 30% | -60 / 90 | 26,400 | 145.8 | — | — | |
| DustUp Legs Ultimatum | Medium Armor | Beine | 30% | -60 / 90 | 26,400 | 145.8 | 4.5K µSCU | — | |
