Werte wiki
Masse0.1 kg
Aus der Game2.dcb über api.star-citizen.wiki, 4.10.2-LIVE.12881860. Im Wiki ↗
Wie das Spiel es angibt
TypeEnergy Stabilizer
Attachment PointBarrel
Spread per Shot+30%
Aim Recoil+30%
Visual Recoil+30%
Fire Rate+10%
Damage-5%
Charge Time-30%
Gleiche Art und Größe
| Gegenstand | Hersteller | Gütegrad | Klasse |
|---|---|---|---|
| Emod "Tweaker" Stabilizer2 | ArmaMod | — | — |
| Emod Stabilizer2 | ArmaMod | — | — |
| Quell Suppressor2 | ArmaMod | — | — |
| Sion "Scorched" Compensator2 | ArmaMod | — | — |
| Sion "Tweaker" Compensator2 | ArmaMod | — | — |
| Sion Compensator2 | ArmaMod | — | — |
| Stark Compensator2 | ArmaMod | — | — |
| Stoic Suppressor2 | ArmaMod | — | — |
| Tacit Suppressor2 | ArmaMod | — | — |
| Torrent Compensator2 | ArmaMod | — | — |
| Veil Flash Hider2 | ArmaMod | — | — |
| Vera Compensator2 | ArmaMod | — | — |
Aus den Spieldateien (global.ini) des aktuellen Builds, wie das Upload-Werkzeug sie gelesen hat, 2026-10-15.