Waffenaufsätze
Spalte anklicken zum Sortieren. Art, Vergrößerung und die Modifikatoren sind, was das Spiel auf den Aufsatz schreibt; der Preis ist die Wiki-Lesung der Game2.dcb.
| Aufsatz | Anbringung | Art | Hersteller | Größe | Vergr. | Zielzeit | Modifikatoren | aUEC wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250-E Laser Pointer | Unterlauf | Laser Pointer | NV-TAC | 1 | — | — | Spread: -12.5% | 280 |
| Black Prism (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | Kastak Arms | — | — | — | — | |
| Brightspot Flashlight Purple | Unterlauf | Flashlight | Klaus & Werner | 1 | — | — | — | |
Delta (1x Reflex)+2 Varianten |
Optik | Reflex | NV-TAC | 1 | 1x | +15% | 380 | |
| EE04 (4x Telescopic) | Optik | Telescopic | Behring | S2 | 4x (4x-5.5x) | +25% | — | |
| EE08 (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | Behring | S3 | 8x | +0% | — | |
| EE16 (16x Telescopic) | Optik | Telescopic | Behring | S3 | 16x | +0% | — | |
Emod Stabilizer1+2 Varianten |
Lauf | Energy Stabilizer | ArmaMod | 1 | — | — | Visual Recoil: -30% | — |
Emod Stabilizer2+2 Varianten |
Lauf | Energy Stabilizer | ArmaMod | 2 | — | — | Visual Recoil: -30% | — |
Emod Stabilizer3+1 Variante |
Lauf | Energy Stabilizer | ArmaMod | 3 | — | — | Visual Recoil: -30% | — |
| FarSight "Darkwave" (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | VOLT | 3 | 8x | +0% | 1,750 | |
| FarSight "Golden Blossom" (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | VOLT | 3 | 8x | +0% | — | |
| FarSight "Landslide" (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | VOLT | 3 | 8x | +0% | 1,750 | |
| FarSight "Snow Camo" (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | VOLT | 3 | 8x | +0% | — | |
| FarSight "Thunderstrike" (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | VOLT | 3 | 8x | +0% | 1,750 | |
| FarSight (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | VOLT | 3 | 8x | +0% | — | |
| FieldLite Flashlight | Unterlauf | Flashlight | NV-TAC | 1 | — | — | 280 | |
| FocalWave-10 (1x Holographic) | Optik | Holographic | VOLT | 1 | 1x | +8% | Parallax: Very Low | — |
| FocalWave-20 (2x Holographic) | Optik | Holographic | VOLT | 1 | 2x | +8% | Parallax: Low | — |
| FocalWave-30 (3x Holographic) | Optik | Holographic | VOLT | 1 | 3x | +8% | Parallax: Low | — |
| Gamma (1x Holographic) | Optik | Projection | NV-TAC | 1 | 1x | +15% | 400 | |
Gamma Duo (2x Holographic)+1 Variante |
Optik | Projection | NV-TAC | 1 | 2x | +15% | 665 | |
| Gamma Plus (3x Holographic) | Optik | Projection | NV-TAC | 1 | 3x | +15% | — | |
| HG-15 Jaeger (1.5x Holographic) | Optik | Holographic | Klaus & Werner | 1 | 1.5x - 3x | +5% | Parallax: Low | — |
| HG-2 Jaeger (2x Holographic) | Optik | Holographic | Klaus & Werner | 1 | 2x - 4x | +5% | Parallax: Low | — |
| HG-3 Jaeger (3x Holographic) | Optik | Holographic | Klaus & Werner | 1 | 3x | +5% | Parallax: Low | — |
| Lux Flashlight | Unterlauf | Flashlight | VOLT | 1 | — | — | — | |
| Myers (4x Telescopic) | Optik | Telescopic | Hedeby Gunworks | 2 | 1.5x - 4x | +25% | — | |
| Omarof (16x Telescopic) | Optik | Telescopic | Lightning Bolt Company | 3 | 16x | +0% | — | |
OT4-RF (4x Telescopic)+1 Variante |
Optik | Telescopic | Gemini | 2 | 4x | +25% | — | |
| OT8-RF (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | Gemini | 3 | 8x | — | — | |
| PT1 (1x Holographic) | Optik | Projection | Behring | 1 | 1x (1x-1.5x) | +15% | — | |
| PT2 (2x Holographic) | Optik | Projection | Behring | 1 | 2x (2x-2.5x) | +15% | — | |
| PT3 "Deadfall" (3x Holographic) | Optik | Projection | Behring | 1 | 3x (3x-3.5x) | +15% | — | |
| PT3 (3x Holographic) | Optik | Projection | Behring | 1 | 3x (3x-3.5x) | +15% | — | |
Quell Suppressor1+2 Varianten |
Lauf | Suppressor | ArmaMod | 1 | — | — | Heat: +10% · Spread: -25% · Aim Recoil: -25% · Visual Recoil: -25% · Fire Rate: -5% · Audible Range: -33% | — |
Quell Suppressor2+2 Varianten |
Lauf | Suppressor | ArmaMod | 2 | — | — | Heat: -25% · Spread: +7.5% · Aim Recoil: -22.5% · Visual Recoil: - 22.5% · Audible Range: -33% | — |
Quell Suppressor3+2 Varianten |
Lauf | Suppressor | ArmaMod | 3 | — | — | Spread Min: -15% · Spread Per Shot: +25% · Audible Range: -33% | — |
| RD-1 Jaeger (1x Red Dot) | Optik | Red Dot | Klaus & Werner | 1 | 1x - 3x | +5% | Parallax: Low | — |
| RF1 (1x Reflex) | Optik | Reflex | Behring | 1 | 1x | +15% | — | |
Sion Compensator1+3 Varianten |
Lauf | Ballistic Compensator | ArmaMod | 1 | — | — | Aim Recoil: -30% · Visual Recoil: -20% · Audible Range: +20% | 260 |
| Sion Compensator2 | Lauf | Ballistic Compensator | ArmaMod | 2 | — | — | Aim Recoil: -30% · Visual Recoil: -20% · Audible Range: +20% | 389 |
Sion Compensator3+3 Varianten |
Lauf | Ballistic Compensator | ArmaMod | 3 | — | — | Aim Recoil: -30% · Visual Recoil: -20% · Audible Range: +20% | 449 |
| Tau Plus (4x Telescopic) | Optik | Telescopic | NV-TAC | 2 | 4x | +25% | — | |
Theta Pro (8x Telescopic)+1 Variante |
Optik | Telescopic | NV-TAC | 3 | 8x | +0% | — | |
| Touchstone (8x Monitor) | Optik | Monitor | Klaus & Werner | — | — | — | — | |
Tracer Laser Pointer Green+1 Variante |
Unterlauf | Laser Pointer | Klaus & Werner | 1 | — | — | Spread: -12.5% | — |
| TS-25 Basara (2.5x Telescopic) | Optik | Telescopic | Klaus & Werner | 2 | 2.5x - 5x | +5% | Parallax: Low | — |
| TS-35 Basara (3.5x Telescopic) | Optik | Telescopic | Klaus & Werner | 2 | 3x - 5.5x | +5% | Parallax: Low | — |
| Veil Flash Hider1 | Lauf | Flash Hider | ArmaMod | 1 | — | — | Recoil Stability: +15% · Recoil Smoothness: +15% | 190 |
| Veil Flash Hider2 | Lauf | Flash Hider | ArmaMod | 2 | — | — | Recoil Stability: +15% · Recoil Smoothness: +15% | 260 |
| Veil Flash Hider3 | Lauf | Flash Hider | ArmaMod | 3 | — | — | Recoil Stability: +15% · Recoil Smoothness: +15% | 303 |
Aus den Spieldateien (global.ini) des aktuellen Builds, wie das Upload-Werkzeug sie gelesen hat, 2026-10-15. Mit „wiki“ markierte Spalten stammen aus der Game2.dcb über api.star-citizen.wiki, zugeordnet über den Klassennamen; ein Strich heißt, das Wiki hat keinen Eintrag unter diesem Namen.