Waffenaufsätze
Spalte anklicken zum Sortieren. Art, Vergrößerung und die Modifikatoren sind, was das Spiel auf den Aufsatz schreibt; der Preis ist die Wiki-Lesung der Game2.dcb.
| Aufsatz | Anbringung | Art | Hersteller | Größe | Vergr. | Zielzeit | Modifikatoren | aUEC wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emod "Scorched" Stabilizer1 | Lauf | Energy Stabilizer | ArmaMod | 1 | — | — | Spread: -20% · Projectile Speed: -12.5% · Aim Recoil: +40% · Visual Recoil: +40% | — |
| Emod "Tweaker" Stabilizer2 | Lauf | Energy Stabilizer | ArmaMod | 2 | — | — | Heat: -80% · Aim Recoil: +40% · Visual Recoil: -15% · Damage: +12.5% · Ammo Consumption: +100% | — |
| Emod Stabilizer1 | Lauf | Energy Stabilizer | ArmaMod | 1 | — | — | Visual Recoil: -30% | — |
| Emod Stabilizer2 | Lauf | Energy Stabilizer | ArmaMod | 2 | — | — | Visual Recoil: -30% | — |
| Emod Stabilizer3 | Lauf | Energy Stabilizer | ArmaMod | 3 | — | — | Visual Recoil: -30% | — |
| Escalate Stabilizer1 | Lauf | Energy Stabilizer | ArmaMod | 1 | — | — | Aim Recoil: +50% · Visual Recoil: +50% · Fire Rate: +30% · Damage: -10% · Additional Burst Shots: +1 | — |
| Escalate Stabilizer2 | Lauf | Energy Stabilizer | ArmaMod | 2 | — | — | Spread per Shot: +30% · Aim Recoil: +30% · Visual Recoil: +30% · Fire Rate: +10% · Damage: -5% · Charge Time: -30% | — |
| Escalate Stabilizer3 | Lauf | Energy Stabilizer | ArmaMod | 3 | — | — | Damage: +10% · Charge Time: -50% · Ammo Consumption: +100% | — |
| Quell Suppressor1 | Lauf | Suppressor | ArmaMod | 1 | — | — | Heat: +10% · Spread: -25% · Aim Recoil: -25% · Visual Recoil: -25% · Fire Rate: -5% · Audible Range: -33% | — |
| Quell Suppressor2 | Lauf | Suppressor | ArmaMod | 2 | — | — | Heat: -25% · Spread: +7.5% · Aim Recoil: -22.5% · Visual Recoil: - 22.5% · Audible Range: -33% | — |
| Quell Suppressor3 | Lauf | Suppressor | ArmaMod | 3 | — | — | Spread Min: -15% · Spread Per Shot: +25% · Audible Range: -33% | — |
| Sion "Scorched" Compensator2 | Lauf | Ballistic Compensator | ArmaMod | 2 | — | — | Spread: -10% · Projectile Speed: -12.5% · Aim Recoil: -20% · Visual Recoil: -40% · Damage: -10% | — |
| Sion "Tweaker" Compensator2 | Lauf | Ballistic Compensator | ArmaMod | 2 | — | +25% | Spread: +25% · Aim Recoil: -35% · Visual Recoil: -50% · Damage: -10% | — |
| Sion Compensator1 | Lauf | Ballistic Compensator | ArmaMod | 1 | — | — | Aim Recoil: -30% · Visual Recoil: -20% · Audible Range: +20% | 260 |
| Sion Compensator2 | Lauf | Ballistic Compensator | ArmaMod | 2 | — | — | Aim Recoil: -30% · Visual Recoil: -20% · Audible Range: +20% | 389 |
| Sion Compensator3 | Lauf | Ballistic Compensator | ArmaMod | 3 | — | — | Aim Recoil: -30% · Visual Recoil: -20% · Audible Range: +20% | 449 |
| Stark Compensator1 | Lauf | Compensator | ArmaMod | 1 | — | — | Recoil Time: +10% · Fire Rate: -20% · Damage: +17.5% | — |
| Stark Compensator2 | Lauf | Compensator | ArmaMod | 2 | — | +7.5% | Spread: +15% · Aim Recoil: -25% · Visual Recoil: -35% | — |
| Stark Compensator3 | Lauf | Compensator | ArmaMod | 3 | — | — | Spread: +30% · Projectile Speed: +7.5% · Fire Rate: +15% · Damage: +7.5% | — |
| Stoic Suppressor1 | Lauf | Suppressor | ArmaMod | 1 | — | — | Spread: +20% · Horizontal Aim Recoil: -45% · Vertical Aim Recoil: -15% · Visual Recoil: -33% · Recoil Time: -20% · Audible Range: -33% | — |
| Stoic Suppressor2 | Lauf | Suppressor | ArmaMod | 2 | — | +12.5% | Spread: -12.5% · Horizontal Aim Recoil: -45% · Vertical Aim Recoil: -15% · Visual Recoil: -33% · Recoil Time: -5% · Audible Range: -33% | — |
| Stoic Suppressor3 | Lauf | Suppressor | ArmaMod | 3 | — | -10% | Spread Max: -50% · Aim Recoil: -25% · Audible Range: -33% | — |
| Tacit Suppressor1 | Lauf | Suppressor | ArmaMod | 1 | — | — | Damage: -8% · Audible Range: -60% | 260 |
| Tacit Suppressor2 | Lauf | Suppressor | ArmaMod | 2 | — | — | Damage: -8% · Audible Range: -60% | 389 |
| Tacit Suppressor3 | Lauf | Suppressor | ArmaMod | 3 | — | — | Damage: -8% · Audible Range: -60% | 454 |
| Torrent Compensator1 | Lauf | Compensator | ArmaMod | 1 | — | +15% | Spread: -20% · Aim Recoil: +15% · Visual Recoil: -30% · Recoil Time: -15% · Fire Rate: +7.5% | — |
| Torrent Compensator2 | Lauf | Compensator | ArmaMod | 2 | — | +10% | Spread: +22.5% · Projectile Speed: +35% · Aim Recoil: +17.5% · Visual Recoil: -12.5% · Damage: +5% | — |
| Torrent Compensator3 | Lauf | Compensator | ArmaMod | 3 | — | — | Pellets: -3 · Spread: -33% | — |
| Veil Flash Hider1 | Lauf | Flash Hider | ArmaMod | 1 | — | — | Recoil Stability: +15% · Recoil Smoothness: +15% | 190 |
| Veil Flash Hider2 | Lauf | Flash Hider | ArmaMod | 2 | — | — | Recoil Stability: +15% · Recoil Smoothness: +15% | 260 |
| Veil Flash Hider3 | Lauf | Flash Hider | ArmaMod | 3 | — | — | Recoil Stability: +15% · Recoil Smoothness: +15% | 303 |
| Vera Compensator1 | Lauf | Compensator | ArmaMod | 1 | — | +20% | Spread: +35% · Visual Recoil: -33% · Recoil Time: -25% | — |
| Vera Compensator2 | Lauf | Compensator | ArmaMod | 2 | — | +30% | Spread: +40% · Aim Recoil: -30% · Visual Recoil: -30% · Recoil Time: -6% · Fire Rate: +6% | — |
| Vera Compensator3 | Lauf | Compensator | ArmaMod | 3 | — | -35% | Spread Min: -10% · Spread Max: +10% · Aim Recoil: +50% · Recoil Time: -15% · Projectile Speed: -25% · Fire Rate: +15% | — |
| Black Prism (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | Kastak Arms | — | — | — | — | |
| Delta "Scorched" (1x Reflex) | Optik | Reflex | NV-TAC | 1 | 1x - 3x | +2.5% | Aim Recoil: -10% · Visual Recoil: -10% · Parallax: Medium | — |
| Delta (1x Reflex) | Optik | Reflex | NV-TAC | 1 | 1x | +15% | 380 | |
| Delta LL (1x Reflex) | Optik | Reflex | NV-TAC | 1 | 1x | +15% | — | |
| EE04 (4x Telescopic) | Optik | Telescopic | Behring | S2 | 4x (4x-5.5x) | +25% | — | |
| EE08 (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | Behring | S3 | 8x | +0% | — | |
| EE16 (16x Telescopic) | Optik | Telescopic | Behring | S3 | 16x | +0% | — | |
| FarSight "Darkwave" (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | VOLT | 3 | 8x | +0% | 1,750 | |
| FarSight "Golden Blossom" (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | VOLT | 3 | 8x | +0% | — | |
| FarSight "Landslide" (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | VOLT | 3 | 8x | +0% | 1,750 | |
| FarSight "Snow Camo" (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | VOLT | 3 | 8x | +0% | — | |
| FarSight "Thunderstrike" (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | VOLT | 3 | 8x | +0% | 1,750 | |
| FarSight (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | VOLT | 3 | 8x | +0% | — | |
| FocalWave-10 (1x Holographic) | Optik | Holographic | VOLT | 1 | 1x | +8% | Parallax: Very Low | — |
| FocalWave-20 (2x Holographic) | Optik | Holographic | VOLT | 1 | 2x | +8% | Parallax: Low | — |
| FocalWave-30 (3x Holographic) | Optik | Holographic | VOLT | 1 | 3x | +8% | Parallax: Low | — |
| Gamma "Black Op" (1x Holographic) | Optik | Projection | NV-TAC | 1 | 1x | +15% | — | |
| Gamma (1x Holographic) | Optik | Projection | NV-TAC | 1 | 1x | +15% | 400 | |
| Gamma Duo (2x Holographic) | Optik | Projection | NV-TAC | 1 | 2x | +15% | 665 | |
| Gamma Duo LL (2x Holographic) | Optik | Projection | NV-TAC | 1 | 2x | +15% | — | |
| Gamma LL (1x Holographic) | Optik | Projection | NV-TAC | 1 | 1x | +15% | — | |
| Gamma Plus "Lumen" (3x Holographic) | Optik | Projection | NV-TAC | 1 | 3x | +15% | — | |
| Gamma Plus (3x Holographic) | Optik | Projection | NV-TAC | 1 | 3x | +15% | — | |
| Gamma Plus LL (3x Holographic) | Optik | Projection | NV-TAC | 1 | 3x | +15% | — | |
| HG-15 Jaeger (1.5x Holographic) | Optik | Holographic | Klaus & Werner | 1 | 1.5x - 3x | +5% | Parallax: Low | — |
| HG-2 Jaeger (2x Holographic) | Optik | Holographic | Klaus & Werner | 1 | 2x - 4x | +5% | Parallax: Low | — |
| HG-3 Jaeger (3x Holographic) | Optik | Holographic | Klaus & Werner | 1 | 3x | +5% | Parallax: Low | — |
| Myers (4x Telescopic) | Optik | Telescopic | Hedeby Gunworks | 2 | 1.5x - 4x | +25% | — | |
| Omarof (16x Telescopic) | Optik | Telescopic | Lightning Bolt Company | 3 | 16x | +0% | — | |
| OT4-RF "Scorched" (4x Telescopic) | Optik | Telescopic | Gemini | 2 | 2x - 4x | +5% | Visual Recoil: -10% · Parallax: Medium | — |
| OT4-RF (4x Telescopic) | Optik | Telescopic | Gemini | 2 | 4x | +25% | — | |
| OT8-RF "HighSec" (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | Gemini | 3 | 8x | — | — | |
| OT8-RF "Scorched" (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | Gemini | 3 | 4x - 8x | — | Parallax: Medium | — |
| OT8-RF (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | Gemini | 3 | 8x | — | — | |
| PT1 (1x Holographic) | Optik | Projection | Behring | 1 | 1x (1x-1.5x) | +15% | — | |
| PT2 (2x Holographic) | Optik | Projection | Behring | 1 | 2x (2x-2.5x) | +15% | — | |
| PT3 "Deadfall" (3x Holographic) | Optik | Projection | Behring | 1 | 3x (3x-3.5x) | +15% | — | |
| PT3 (3x Holographic) | Optik | Projection | Behring | 1 | 3x (3x-3.5x) | +15% | — | |
| RD-1 Jaeger (1x Red Dot) | Optik | Red Dot | Klaus & Werner | 1 | 1x - 3x | +5% | Parallax: Low | — |
| RF1 (1x Reflex) | Optik | Reflex | Behring | 1 | 1x | +15% | — | |
| Tau Plus "Scorched" (4x Telescopic) | Optik | Telescopic | NV-TAC | 2 | 2x - 4x | +5% | Visual Recoil: -25% · Parallax: Medium | — |
| Tau Plus (4x Telescopic) | Optik | Telescopic | NV-TAC | 2 | 4x | +25% | — | |
| Tau Plus LL (4x Telescopic) | Optik | Telescopic | NV-TAC | 2 | 4x | +25% | — | |
| Theta Pro (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | NV-TAC | 3 | 8x | +0% | — | |
| Theta Pro LL (8x Telescopic) | Optik | Telescopic | NV-TAC | 3 | 8x | +0% | — | |
| Touchstone (8x Monitor) | Optik | Monitor | Klaus & Werner | — | — | — | — | |
| TS-25 Basara (2.5x Telescopic) | Optik | Telescopic | Klaus & Werner | 2 | 2.5x - 5x | +5% | Parallax: Low | — |
| TS-35 Basara (3.5x Telescopic) | Optik | Telescopic | Klaus & Werner | 2 | 3x - 5.5x | +5% | Parallax: Low | — |
| 250-E Laser Pointer | Unterlauf | Laser Pointer | NV-TAC | 1 | — | — | Spread: -12.5% | 280 |
| Brightspot Flashlight Purple | Unterlauf | Flashlight | Klaus & Werner | 1 | — | — | — | |
| FieldLite "Scorched" Flashlight | Unterlauf | Flashlight | NV-TAC | 1 | — | — | — | |
| FieldLite Flashlight | Unterlauf | Flashlight | NV-TAC | 1 | — | — | 280 | |
| FieldLite Flashlight Blue | Unterlauf | Flashlight | NV-TAC | 1 | — | — | — | |
| FieldLite Flashlight Red | Unterlauf | Flashlight | NV-TAC | 1 | — | — | — | |
| FieldLite Flashlight Yellow | Unterlauf | Flashlight | NV-TAC | 1 | — | — | — | |
| Lux Flashlight | Unterlauf | Flashlight | VOLT | 1 | — | — | — | |
| Tracer Laser Pointer Green | Unterlauf | Laser Pointer | Klaus & Werner | 1 | — | — | Spread: -12.5% | — |
| Tracer Laser Pointer Orange | Unterlauf | Laser Pointer | Klaus & Werner | 1 | — | — | Spread: -12.5% | — |
Aus den Spieldateien (global.ini) des aktuellen Builds, wie das Upload-Werkzeug sie gelesen hat, 2026-10-15. Mit „wiki“ markierte Spalten stammen aus der Game2.dcb über api.star-citizen.wiki, zugeordnet über den Klassennamen; ein Strich heißt, das Wiki hat keinen Eintrag unter diesem Namen.