Werte wiki
Masse0.1 kg
Aus der Game2.dcb über api.star-citizen.wiki, 4.10.2-LIVE.12881860. Im Wiki ↗
Wie das Spiel es angibt
TypeEnergy Stabilizer
Attachment PointBarrel
Aim Recoil+50%
Visual Recoil+50%
Fire Rate+30%
Damage-10%
Additional Burst Shots+1
Gleiche Art und Größe
| Gegenstand | Hersteller | Gütegrad | Klasse |
|---|---|---|---|
| Emod "Scorched" Stabilizer1 | ArmaMod | — | — |
| Emod Stabilizer1 | ArmaMod | — | — |
| Quell Suppressor1 | ArmaMod | — | — |
| Sion Compensator1 | ArmaMod | — | — |
| Stark Compensator1 | ArmaMod | — | — |
| Stoic Suppressor1 | ArmaMod | — | — |
| Tacit Suppressor1 | ArmaMod | — | — |
| Torrent Compensator1 | ArmaMod | — | — |
| Veil Flash Hider1 | ArmaMod | — | — |
| Vera Compensator1 | ArmaMod | — | — |
Aus den Spieldateien (global.ini) des aktuellen Builds, wie das Upload-Werkzeug sie gelesen hat, 2026-10-15.