Werte wiki
Masse0.1 kg
Aus der Game2.dcb über api.star-citizen.wiki, 4.10.2-LIVE.12881860. Im Wiki ↗
Wie das Spiel es angibt
TypeCompensator
Attachment PointBarrel
Aim Time+15%
Spread-20%
Aim Recoil+15%
Visual Recoil-30%
Recoil Time-15%
Fire Rate+7.5%
Gleiche Art und Größe
| Gegenstand | Hersteller | Gütegrad | Klasse |
|---|---|---|---|
| Emod "Scorched" Stabilizer1 | ArmaMod | — | — |
| Emod Stabilizer1 | ArmaMod | — | — |
| Escalate Stabilizer1 | ArmaMod | — | — |
| Quell Suppressor1 | ArmaMod | — | — |
| Sion Compensator1 | ArmaMod | — | — |
| Stark Compensator1 | ArmaMod | — | — |
| Stoic Suppressor1 | ArmaMod | — | — |
| Tacit Suppressor1 | ArmaMod | — | — |
| Veil Flash Hider1 | ArmaMod | — | — |
| Vera Compensator1 | ArmaMod | — | — |
Aus den Spieldateien (global.ini) des aktuellen Builds, wie das Upload-Werkzeug sie gelesen hat, 2026-10-15.