Wie das Spiel es angibt
Damage TypeNon-Lethal
Gleiche Art
| Gegenstand | Hersteller | Gütegrad | Klasse |
|---|---|---|---|
| AP-7 Concussion Grenade | Behring | — | — |
| EP-5 EMP Grenade | Behring | — | — |
| Haze Smoke Grenade | Roussimoff Rehabilitation Systems (RRS) | — | — |
| Insta-Friends Radar Scatter Grenade | Joker Engineering | — | — |
| MK-4 Frag Grenade | Behring | — | — |
| SC-1 LIDAR Grenade | Behring | — | — |
| Scorch Plasma Grenade | Kastak Arms | — | — |
| Shutter Flashbang | Roussimoff Rehabilitation Systems (RRS) | — | — |
Aus den Spieldateien (global.ini) des aktuellen Builds, wie das Upload-Werkzeug sie gelesen hat, 2026-10-15.