Handwaffen
Spalte anklicken zum Sortieren. Magazin, Feuerrate und Reichweite sind, was das Spiel auf die Waffe schreibt; „Feuerrate“ nennt die Feuermodi der Waffe.
| Waffe | Art | Hersteller | Klasse | Magazin | Feuerrate | Reichweite m | DPS Spiel · wiki | Schaden / Schuss Spiel · wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A03 Sniper Rifle | Sniper Rifle | Gemini | Ballistic | 15 | 120 rpm | 80 m | 159 | 42.5 |
| ADO-5 Laser Mine | Laser Mine | Behring | — | — | — | — | — | — |
Animus Missile Launcher+1 Variante |
Missile Launcher | Apocalypse Arms | Ballistic | 3 | 300 rpm (3 shot burst) | 2 km | 323 | 150.0 |
| AP-7 Concussion Grenade | Grenade | Behring | — | — | — | — | — | — |
| Arclight Pistol | Pistol | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 30 | 300 rpm | 30 m | 210 | 18.0 |
| Arclight Pistol | Pistol | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 60 | 300 rpm | 30 m | — | — |
| Ares Star Fighter Missile Launcher | Missile Launcher | Crusader Industries | — | — | — | — | — | — |
| Argo MOTH Missile Launcher | Missile Launcher | Argo Astronautics | — | — | — | — | — | — |
| Arlington Rifle | Rifle | Hedeby Gunworks | Ballistic | 20 | 320 rpm | 50 m | 113 | 80.0 |
Arrowhead Sniper Rifle+10 Varianten
|
Sniper Rifle | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 20 | 50 rpm | 100 m | 88 | 75.0 |
| Atzkav "Deadeye" Sniper Rifle | Sniper Rifle | Lightning Bolt Co. | Electron | 5 | 30 rpm | 150m+ | 83 | 165.0 |
| Atzkav Sniper Rifle | Sniper Rifle | Lightning Bolt Co. | Electron | 5 | 30 rpm | 150m+ | 83 | 165.0 |
| Boomtube Rocket Launcher | Launcher | Unknown | Rocket | 1 | 20 rpm | 100 m | 341,833 | 41,020.0 |
| BR-2 Shotgun | Shotgun | Behring | Ballistic | 12 | 75 rpm | 15 m | 132 | 88.0 |
| C54 "Luckbringer" SMG | SMG | Gemini | Ballistic | 50 | 1,100 rpm | 35m | 177 | 11.5 |
| C54 "Luminalia" SMG | SMG | Gemini | Ballistic | 50 | 1,100 rpm | 35m | 177 | 11.5 |
| C54 "Ochelo" SMG | SMG | Gemini | Ballistic | 50 | 1,100 rpm | 35m | 177 | 11.5 |
| C54 "Origin Racing" SMG | SMG | Gemini | Ballistic | 50 | 1,100 rpm | 35m | 177 | 11.5 |
| C54 "Scorched" SMG | SMG | Gemini | Ballistic | 50 | 1,100 rpm | 35m | 177 | 11.5 |
| C54 "Starchaser" SMG | SMG | Gemini | Ballistic | 50 | 1,100 rpm | 35m | 177 | 11.5 |
C54 SMG+1 Variante |
SMG | Gemini | Ballistic | 50 | 1,100 rpm | 35m | 177 | 11.5 |
| Coda "Ascension" Pistol | Pistol | Kastak Arms | Ballistic | 6 | 180 rpm | 100 m | 180 | 60.0 |
| Coda "Big Boss" Pistol | Pistol | Kastak Arms | Ballistic | 6 | 180 rpm | 100 m | 180 | 60.0 |
| Coda "Nighthawk" Pistol | Pistol | Kastak Arms | Ballistic | 6 | 180 rpm | 100 m | 180 | 60.0 |
| Coda "Ultraviolet" Pistol | Pistol | Kastak Arms | Ballistic | 6 | 180 rpm | 100 m | 180 | 60.0 |
| Coda Pistol | Pistol | Kastak Arms | Ballistic | 6 | 180 rpm | 100 m | 180 | 60.0 |
| CQ7 Rifle | Rifle | Behring | Ballistic | 40 | 600 rpm | 50 m | 195 | 18.0 |
Custodian SMG+12 Varianten
|
SMG | Kastak Arms | Energy (Laser) | 60 | 800 rpm | 30 m | 173 | 13.0 |
Deadrig Shotgun+2 Varianten |
Shotgun | Unknown | Ballistic | 8 | 120 rpm | 0-10 m | 288 | 72.0 |
| Demeco LMG | LMG | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 100 | 400 rpm | 40 m | 153 | 11.5 |
| Demon Fang Combat Knife | Knife | Apocalypse Arms | Melee | — | — | — | — | — |
Devastator Shotgun+12 Varianten
|
Shotgun | Kastak Arms | Energy (Plasma) | 12 | 60 rpm | 20 m | 150 | 150.0 |
| DS-12 Force Propulsion Grenade | Grenade | Behring | — | — | — | — | — | — |
| EP-5 EMP Grenade | Grenade | Behring | — | — | — | — | — | — |
| Eyaja Knife | Knife | Banu | Melee | — | — | — | — | — |
| F55 LMG | LMG | Gemini | Ballistic | 150 | 1000 rpm | 30 m | 200 | 10.0 |
| Firestorm Cannon | Cannon | Kastak Arms | Energy (Microwave) | 50 | N / A (Beam) | 30 m | — | — |
| Fresnel Energy LMG | LMG | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 165 | 550 rpm - 220 rpm | 50m | 90 | 9.0 |
| FS-9 LMG | LMG | Behring | Ballistic | 75 | 800 rpm | 40 m | 157 | 14.5 |
| FS-9H HMG | HMG | Behring | Ballistic | 80 | 400 rpm | 60 m | — | — |
| FSK-8 Combat Knife | Knife | UltiFlex | Melee | — | — | — | — | — |
| Gallant Rifle | Assault Rifle | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 45 | 450 rpm | 50 m | 315 | 21.0 |
| GP-33 MOD Grenade Launcher | Grenade Launcher | Behring | Ballistic | 6 | 40 rpm | Variable (80m) | 80 | 80.0 |
| Haze Smoke Grenade | Grenade | Roussimoff Rehabilitation Systems (RRS) | — | — | — | — | — | — |
| HP-284 Rocket Launcher | Launcher | Behring | Rocket | 2 | 20 rpm | 100 m | — | — |
| I'rhal Missile Launcher | Launcher | Torral Aggregate | Missile | 3 round of 10 small rockets | 10 rpm | 200 m | — | — |
| Insta-Friends Radar Scatter Grenade | Grenade | Joker Engineering | — | — | — | — | — | — |
| Judge Stun Pistol | Pistol | Preacher Armaments | Energy (Electron) | TBD | Beam | 10m | — | — |
| Kahix Missile Launcher | Launcher | Torral Aggregate | Missile | 1 | 6 rpm | 2 km | — | — |
| Karna "Valor" Rifle | Assault Rifle | Kastak Arms | Energy (Plasma) | 35 | 500 rpm | 50 m | — | — |
| Karna Rifle | Assault Rifle | Kastak Arms | Energy (Plasma) | 35 | 500 rpm | 50 m | 175 | 17.5 |
| Killshot Rifle | Assault Rifle | Unknown | Ballistic | 45 | 525 rpm | 50 m | 196 | 22.0 |
LH86 Pistol+14 Varianten
|
Pistol | Gemini | Ballistic | 25 | 1200 rpm | 30 m | 206 | 13.0 |
| LH86 Silenced Pistol | Pistol | Gemini | Ballistic | 25 | 1200 rpm | 30 m | — | — |
Lumin V SMG+1 Variante |
SMG | Klaus & Werner | Laser | 45 | 562.5 rpm | 25m | 656 | 21.0 |
| MK-4 Frag Grenade | Grenade | Behring | — | — | — | — | — | — |
| Myondo Knife | Knife | Banu | Melee | — | — | — | — | — |
| Novian Crossbow | Crossbow | UltiFlex | — | 5 | 60 rpm | 50 m | 93 | 133.0 |
| P4-AR Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 40 | 550 rpm | 50 m | 162 | 12.0 |
| P6-LR Sniper Rifle | Sniper Rifle | Behring | Ballistic | 8 | 20 rpm | 120 m | 92 | 100.0 |
| P8-AR Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 15 | 475 rpm | 100 m | 176 | 45.0 |
P8-ARM Rifle+2 Varianten |
Assault Rifle | Behring | Ballistic | 30 | 600 rpm | 60 m | — | — |
| P8-ARM Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 30 | 600 rpm | 60 m | — | — |
| P8-SC SMG | SMG | Behring | Ballistic | 45 | 800 rpm | 30 m | 183 | 13.8 |
Parallax "GCD-Army" Rifle+14 Varianten
|
Assault Rifle | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 80 | 200 rpm - Beam | 30 m | 210 | 21.0 |
Prism Laser Shotgun+10 Varianten
|
Shotgun | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Laser) | 20 | 200 - 450 rpm | 10m | 295 | 46.0 |
| Pulse Laser Pistol | Pistol | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Laser) | 60 | 500 rpm (1000 rpm rapid) | 15m | 98 | 11.8 |
| Pulverizer LMG | LMG | Unknown | Ballistic | 120 | 355 rpm | 100 m | 160 | 27.0 |
Quartz Energy SMG+15 Varianten
|
SMG | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 45 | Beam | 15-20 m | 275 | 0.0 |
| R97 Shotgun | Shotgun | Gemini | Ballistic | 18 | 120 rpm / 60 rpm | 15 m / 35 m | 200 | 32.0 |
| Ravager-212 Twin Shotgun | Shotgun | Ballistic | 16 | 105 rpm | 15 m | 303 | 52.0 | |
| Reliant Tana Missile Launcher | Missile Launcher | MISC | — | — | — | — | — | — |
Ripper SMG+1 Variante |
SMG | Unknown | Energy (Laser) | 60 | 800 rpm | 30 m | 165 | 0.0 |
| S-38 Pistol | Pistol | Behring | Ballistic | 20 | 450 rpm | 25 m | 169 | 22.5 |
| S71 "Ascension" Rifle | Assault Rifle | Gemini | Ballistic | 30 | 300 rpm / 900 rpm | 50 m | 179 | 21.5 |
| S71 "Bullseye" Rifle | Assault Rifle | Gemini | Ballistic | 30 | 300 rpm / 900 rpm | 50 m | 179 | 21.5 |
| S71 "Purgatory Camo" Rifle | Assault Rifle | Gemini | Ballistic | 30 | 300 rpm / 900 rpm | 50 m | 179 | 21.5 |
| S71 "Scorched" Rifle | Assault Rifle | Gemini | Ballistic | 30 | 300 rpm / 900 rpm | 50 m | 179 | 21.5 |
| S71 Rifle | Assault Rifle | Gemini | Ballistic | 30 | 300 rpm / 900 rpm | 50 m | 179 | 21.5 |
Salvo Frag Pistol+2 Varianten |
Frag Pistol | Hedeby Gunworks | Ballistic | 8 | 140 rpm | 80 m / 10 m (Charged) | 722 | 78.8 |
| Sawtooth Combat Knife | Knife | Kastak Arms | Melee | — | — | — | — | — |
| SC-1 LIDAR Grenade | Grenade | Behring | — | — | — | — | — | — |
Scalpel Sniper Rifle+1 Variante |
Sniper Rifle | Kastak Arms | Ballistic | 8 | 30 rpm | 120 m | 75 | 45.0 |
| Scorch Plasma Grenade | Grenade | Kastak Arms | — | — | — | — | — | — |
| Scourge Railgun | Railgun | Ballistic | 5 | 60 rpm | 200 m | 28,000 | 24,000.0 | |
| Shiv | Knife | Unknown | Melee | — | — | — | — | — |
| Shutter Flashbang | Grenade | Roussimoff Rehabilitation Systems (RRS) | — | — | — | — | — | — |
| Sizi Knife | Knife | Banu | Melee | — | — | — | — | — |
| TBF-4 "Balefire" Combat Knife | Knife | Roussimoff Rehabilitation Systems | Melee | — | — | — | — | — |
| TBF-4 "Sunspike" Combat Knife | Knife | Roussimoff Rehabilitation Systems | Melee | — | — | — | — | — |
TBF-4 Combat Knife+2 Varianten |
Knife | Roussimoff Rehabilitation Systems | Melee | — | — | — | — | — |
| Tripledown Pistol | Pistol | Unknown | Ballistic | 12 | 185 rpm | 10 m | 36 | 36.0 |
VCK-1 Blade+3 Varianten |
Knife | UltiFlex | Melee | — | — | — | — | — |
| Vendetta HMG | HMG | Apocalypse Arms | Ballistic | 1000 | 1000 rpm | 35 m | 308 | 18.5 |
| Yubarev "Deadeye" Pistol | Pistol | Lightning Bolt Co. | Electron | 10 | 350 rpm | 35m | 239 | 41.0 |
| Yubarev Pistol | Pistol | Lightning Bolt Co. | Electron | 10 | 350 rpm | 35m | 239 | 41.0 |
| Zenith Laser Sniper Rifle | Sniper Rifle | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Laser) | 22 | 60-300 rpm | 80 m | 460 | 85.0 |
Zogo Knife+3 Varianten |
Knife | Banu | Melee | — | — | — | — | — |
Aus den Spieldateien (global.ini) des aktuellen Builds, wie das Upload-Werkzeug sie gelesen hat, 2026-10-15. Spalten mit „Spiel · wiki“ tragen den Wert aus den Spieldateien, wo das Upload-Werkzeug den Gegenstand hat (Game2.dcb, dieser Build), und den Wiki-Wert für den Rest; ein Strich heißt, keiner von beiden hat ihn.