Handwaffen
Spalte anklicken zum Sortieren. Magazin, Feuerrate und Reichweite sind, was das Spiel auf die Waffe schreibt; „Feuerrate“ nennt die Feuermodi der Waffe.
| Waffe | Art | Hersteller | Klasse | Magazin | Feuerrate | Reichweite m | DPS Spiel · wiki | Schaden / Schuss Spiel · wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallant "Boneyard" Rifle | Assault Rifle | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 45 | 450 rpm | 50 m | 315 | 21.0 |
| Gallant "Conviction Camo" Rifle | Assault Rifle | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 45 | 450 rpm | 50 m | 315 | 21.0 |
| Gallant "Desert Shadow" Rifle | Assault Rifle | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 45 | 450 rpm | 50 m | 315 | 21.0 |
| Gallant "Executive Edition" Rifle | Assault Rifle | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 45 | 450 rpm | 50 m | 315 | 21.0 |
| Gallant "Midnight" Rifle | Assault Rifle | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 45 | 450 rpm | 50 m | 315 | 21.0 |
| Gallant "Nightstalker" Rifle | Assault Rifle | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 45 | 450 rpm | 50 m | 315 | 21.0 |
| Gallant "Red Alert" Rifle | Assault Rifle | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 45 | 450 rpm | 50 m | — | — |
| Gallant "Redline" Rifle | Assault Rifle | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 45 | 450 rpm | 50 m | 315 | 21.0 |
| Gallant "Stormfall" Rifle | Assault Rifle | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 45 | 450 rpm | 50 m | 315 | 21.0 |
| Gallant "Warhawk" Rifle | Assault Rifle | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 45 | 450 rpm | 50 m | 315 | 21.0 |
| Gallant Rifle | Assault Rifle | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 45 | 450 rpm | 50 m | 315 | 21.0 |
| Karna "Alpine Sunset" Rifle | Assault Rifle | Kastak Arms | Energy (Plasma) | 35 | 500 rpm | 50 m | 175 | 17.5 |
| Karna "Ascension" Rifle | Assault Rifle | Kastak Arms | Energy (Plasma) | 35 | 500 rpm | 50 m | 175 | 17.5 |
| Karna "Brimstone" Rifle | Assault Rifle | Kastak Arms | Energy (Plasma) | 35 | 500 rpm | 50 m | 175 | 17.5 |
| Karna "Dominion Camo" Rifle | Assault Rifle | Kastak Arms | Energy (Plasma) | 35 | 500 rpm | 50 m | 175 | 17.5 |
| Karna "Fate" Rifle | Assault Rifle | Kastak Arms | Energy (Plasma) | 35 | 500 rpm | 50 m | 175 | 17.5 |
| Karna "Rager" Rifle | Assault Rifle | Kastak Arms | Energy (Plasma) | 35 | 500 rpm | 50 m | 175 | 17.5 |
| Karna "Scorched" Rifle | Assault Rifle | Kastak Arms | Energy (Plasma) | 35 | 500 rpm | 50 m | 175 | 17.5 |
| Karna "Valor" Rifle | Assault Rifle | Kastak Arms | Energy (Plasma) | 35 | 500 rpm | 50 m | — | — |
| Karna Rifle | Assault Rifle | Kastak Arms | Energy (Plasma) | 35 | 500 rpm | 50 m | 175 | 17.5 |
| Killshot "Bleach" Rifle | Assault Rifle | Unknown | Ballistic | 45 | 525 rpm | 50 m | 196 | 22.0 |
| Killshot "Bloody" Rifle | Assault Rifle | Unknown | Ballistic | 45 | 525 rpm | 50 m | 196 | 22.0 |
| Killshot "Dominion Camo" Rifle | Assault Rifle | Unknown | Ballistic | 45 | 525 rpm | 50 m | 196 | 22.0 |
| Killshot "Goodnight" Rifle | Assault Rifle | Unknown | Ballistic | 45 | 525 rpm | 50 m | 196 | 22.0 |
| Killshot "Payback" Rifle | Assault Rifle | Unknown | Ballistic | 45 | 525 rpm | 50 m | 196 | 22.0 |
| Killshot Rifle | Assault Rifle | Unknown | Ballistic | 45 | 525 rpm | 50 m | 196 | 22.0 |
| P4-AR "Blacklist" Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 40 | 550 rpm | 50 m | 162 | 12.0 |
| P4-AR "Boneyard" Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 40 | 550 rpm | 50 m | 162 | 12.0 |
| P4-AR "Desert Shadow" Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 40 | 550 rpm | 50 m | 162 | 12.0 |
| P4-AR "Fortuna" Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 40 | 550 rpm | 50 m | 162 | 12.0 |
| P4-AR "Nightstalker" Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 40 | 550 rpm | 50 m | 162 | 12.0 |
| P4-AR "SecondWind" Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 40 | 550 rpm | 50 m | 162 | 12.0 |
| P4-AR "Star Kitten" Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 40 | 550 rpm | 50 m | 162 | 12.0 |
| P4-AR "Warhawk" Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 40 | 550 rpm | 50 m | 162 | 12.0 |
| P4-AR Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 40 | 550 rpm | 50 m | 162 | 12.0 |
| P8-AR "Blackguard" Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 15 | 475 rpm | 100 m | — | — |
| P8-AR "CitizenCon 2954" Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 15 | 475 rpm | 100 m | — | — |
| P8-AR "Dominion Camo" Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 15 | 475 rpm | 100 m | 176 | 45.0 |
| P8-AR "Metro Camo" Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 15 | 475 rpm | 100 m | 176 | 45.0 |
| P8-AR Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 15 | 475 rpm | 100 m | 176 | 45.0 |
| P8-ARM Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 30 | 600 rpm | 60 m | — | — |
| P8-ARM Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 30 | 600 rpm | 60 m | — | — |
| P8AR Akuma Rifle | Assault Rifle | Behring | Ballistic | 15 | 475 rpm | 100 m | 176 | 45.0 |
| Parallax "ArcCorp" Energy Assault Rifle | Assault Rifle | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 80 | 200 rpm - Beam | 30 m | 210 | 21.0 |
| Parallax "Crusader" Energy Assault Rifle | Assault Rifle | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 80 | 200 rpm - Beam | 30 m | 210 | 21.0 |
| Parallax "Downburst Camo" Energy Assault Rifle | Assault Rifle | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 80 | 200 rpm - Beam | 30 m | 210 | 21.0 |
| Parallax "Fun Kopion Skull" Energy Assault Rifle | Assault Rifle | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 80 | 200 rpm - Beam | 30 m | 210 | 21.0 |
| Parallax "Fun Kopion Tooth" Energy Assault Rifle | Assault Rifle | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 80 | 200 rpm - Beam | 30 m | 210 | 21.0 |
| Parallax "Fun Military Skull" Energy Assault Rifle | Assault Rifle | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 80 | 200 rpm - Beam | 30 m | 210 | 21.0 |
| Parallax "Fun Military Tooth" Energy Assault Rifle | Assault Rifle | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 80 | 200 rpm - Beam | 30 m | 210 | 21.0 |
| Parallax "GCD-Army" Rifle | Assault Rifle | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 80 | 200 rpm - Beam | 30 m | 210 | 21.0 |
| Parallax "Hurston" Energy Assault Rifle | Assault Rifle | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 80 | 200 rpm - Beam | 30 m | 210 | 21.0 |
| Parallax "microTech" Energy Assault Rifle | Assault Rifle | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 80 | 200 rpm - Beam | 30 m | 210 | 21.0 |
| Parallax "Piconalia" Energy Assault Rifle | Assault Rifle | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 80 | 200 rpm - Beam | 30 m | 210 | 21.0 |
| Parallax "Sanguine" Energy Assault Rifle | Assault Rifle | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 80 | 200 rpm - Beam | 30 m | 210 | 21.0 |
| Parallax "Shock Trooper" Energy Assault Rifle | Assault Rifle | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 80 | 200 rpm - Beam | 30 m | 210 | 21.0 |
| Parallax "Sunstone" Energy Assault Rifle | Assault Rifle | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 80 | 200 rpm - Beam | 30 m | 210 | 21.0 |
| Parallax Energy Assault Rifle | Assault Rifle | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 80 | 200 rpm - Beam | 30 m | 210 | 21.0 |
| S71 "Ascension" Rifle | Assault Rifle | Gemini | Ballistic | 30 | 300 rpm / 900 rpm | 50 m | 179 | 21.5 |
| S71 "Bullseye" Rifle | Assault Rifle | Gemini | Ballistic | 30 | 300 rpm / 900 rpm | 50 m | 179 | 21.5 |
| S71 "Hemlock Camo" Rifle | Assault Rifle | Gemini | Ballistic | 30 | 300 rpm / 900 rpm | 50 m | 179 | 21.5 |
| S71 "Infrared" Rifle | Assault Rifle | Gemini | Ballistic | 30 | 300 rpm / 900 rpm | 50 m | 179 | 21.5 |
| S71 "Justified" Rifle | Assault Rifle | Gemini | Ballistic | 30 | 300 rpm / 900 rpm | 50 m | 179 | 21.5 |
| S71 "Murray Cup Racing" Rifle | Assault Rifle | Gemini | Ballistic | 30 | 300 rpm / 900 rpm | 50 m | 179 | 21.5 |
| S71 "Purgatory Camo" Rifle | Assault Rifle | Gemini | Ballistic | 30 | 300 rpm / 900 rpm | 50 m | 179 | 21.5 |
| S71 "Scorched" Rifle | Assault Rifle | Gemini | Ballistic | 30 | 300 rpm / 900 rpm | 50 m | 179 | 21.5 |
| S71 Rifle | Assault Rifle | Gemini | Ballistic | 30 | 300 rpm / 900 rpm | 50 m | 179 | 21.5 |
| Firestorm Cannon | Cannon | Kastak Arms | Energy (Microwave) | 50 | N / A (Beam) | 30 m | — | — |
| Novian "Ghostmaker" Crossbow | Crossbow | UltiFlex | — | 5 | 60 rpm | 50 m | 93 | 133.0 |
| Novian "Nighthunter" Crossbow | Crossbow | UltiFlex | — | 5 | 60 rpm | 50 m | 93 | 133.0 |
| Novian "Shroud" Crossbow | Crossbow | UltiFlex | — | 5 | 60 rpm | 50 m | 93 | 133.0 |
| Novian "Wildshot" Crossbow | Crossbow | UltiFlex | — | 5 | 60 rpm | 50 m | 93 | 133.0 |
| Novian "Xy'kara" Crossbow | Crossbow | UltiFlex | — | 5 | 60 rpm | 50 m | 93 | 133.0 |
| Novian Crossbow | Crossbow | UltiFlex | — | 5 | 60 rpm | 50 m | 93 | 133.0 |
| Salvo Esteban Frag Pistol | Frag Pistol | Hedeby Gunworks | Ballistic | 8 | 140 rpm | 80 m / 10 m (Charged) | 722 | 78.8 |
| Salvo Frag Pistol | Frag Pistol | Hedeby Gunworks | Ballistic | 8 | 140 rpm | 80 m / 10 m (Charged) | 722 | 78.8 |
| Salvo Saeed Frag Pistol | Frag Pistol | Hedeby Gunworks | Ballistic | 8 | 140 rpm | 80 m / 10 m (Charged) | 722 | 78.8 |
| AP-7 Concussion Grenade | Grenade | Behring | — | — | — | — | — | — |
| DS-12 Force Propulsion Grenade | Grenade | Behring | — | — | — | — | — | — |
| EP-5 EMP Grenade | Grenade | Behring | — | — | — | — | — | — |
| Haze Smoke Grenade | Grenade | Roussimoff Rehabilitation Systems (RRS) | — | — | — | — | — | — |
| Insta-Friends Radar Scatter Grenade | Grenade | Joker Engineering | — | — | — | — | — | — |
| MK-4 Frag Grenade | Grenade | Behring | — | — | — | — | — | — |
| SC-1 LIDAR Grenade | Grenade | Behring | — | — | — | — | — | — |
| Scorch Plasma Grenade | Grenade | Kastak Arms | — | — | — | — | — | — |
| Shutter Flashbang | Grenade | Roussimoff Rehabilitation Systems (RRS) | — | — | — | — | — | — |
| GP-33 MOD "Ashfall" Grenade Launcher | Grenade Launcher | Behring | Ballistic | 6 | 40 rpm | Variable (80m) | 80 | 80.0 |
| GP-33 MOD "Copperhead" Grenade Launcher | Grenade Launcher | Behring | Ballistic | 6 | 40 rpm | Variable (80m) | 80 | 80.0 |
| GP-33 MOD "Quite Useful" Grenade Launcher | Grenade Launcher | Behring | Ballistic | 6 | 40 rpm | Variable (80m) | 80 | 80.0 |
| GP-33 MOD "Thunderclap" Grenade Launcher | Grenade Launcher | Behring | Ballistic | 6 | 40 rpm | Variable (80m) | 80 | 80.0 |
| GP-33 MOD "Umber" Grenade Launcher | Grenade Launcher | Behring | Ballistic | 6 | 40 rpm | Variable (80m) | — | — |
| GP-33 MOD Grenade Launcher | Grenade Launcher | Behring | Ballistic | 6 | 40 rpm | Variable (80m) | 80 | 80.0 |
| FS-9H HMG | HMG | Behring | Ballistic | 80 | 400 rpm | 60 m | — | — |
| Vendetta "Brightstar" HMG | HMG | Apocalypse Arms | Ballistic | 1000 | 1000 rpm | 35 m | 308 | 18.5 |
| Vendetta "Darkstalker" HMG | HMG | Apocalypse Arms | Ballistic | 1000 | 1000 rpm | 35 m | 308 | 18.5 |
| Vendetta "Siegebreaker" HMG | HMG | Apocalypse Arms | Ballistic | 1000 | 1000 rpm | 35 m | 308 | 18.5 |
| Vendetta "Snow Camo" HMG | HMG | Apocalypse Arms | Ballistic | 1000 | 1000 rpm | 35 m | 308 | 18.5 |
| Vendetta "SteelTek" HMG | HMG | Apocalypse Arms | Ballistic | 1000 | 1000 rpm | 35 m | 308 | 18.5 |
| Vendetta "Stronghold" HMG | HMG | Apocalypse Arms | Ballistic | 1000 | 1000 rpm | 35 m | 308 | 18.5 |
| Vendetta "Trencher" HMG | HMG | Apocalypse Arms | Ballistic | 1000 | 1000 rpm | 35 m | 308 | 18.5 |
| Vendetta HMG | HMG | Apocalypse Arms | Ballistic | 1000 | 1000 rpm | 35 m | 308 | 18.5 |
| Demon Fang Combat Knife | Knife | Apocalypse Arms | Melee | — | — | — | — | — |
| Eyaja Knife | Knife | Banu | Melee | — | — | — | — | — |
| FSK-8 "Bloodline" Combat Knife | Knife | UltiFlex | Melee | — | — | — | — | — |
| FSK-8 "Ghost" Combat Knife | Knife | UltiFlex | Melee | — | — | — | — | — |
| FSK-8 "Mirage" Combat Knife | Knife | UltiFlex | Melee | — | — | — | — | — |
| FSK-8 Combat Knife | Knife | UltiFlex | Melee | — | — | — | — | — |
| Myondo Knife | Knife | Banu | Melee | — | — | — | — | — |
| Myuda Knife | Knife | Banu | Melee | — | — | — | — | — |
| Njakte Knife | Knife | Banu | Melee | — | — | — | — | — |
| Pambada Knife | Knife | Banu | Melee | — | — | — | — | — |
| Sawtooth "Bloodstone" Combat Knife | Knife | Kastak Arms | Melee | — | — | — | — | — |
| Sawtooth "Sirocco" Combat Knife | Knife | Kastak Arms | Melee | — | — | — | — | — |
| Sawtooth "Squall" Combat Knife | Knife | Kastak Arms | Melee | — | — | — | — | — |
| Sawtooth "Sunspike" Combat Knife | Knife | Kastak Arms | Melee | — | — | — | — | — |
| Sawtooth Combat Knife | Knife | Kastak Arms | Melee | — | — | — | — | — |
| Shiv | Knife | Unknown | Melee | — | — | — | — | — |
| Sizi Knife | Knife | Banu | Melee | — | — | — | — | — |
| TBF-4 "Archangel" Combat Knife | Knife | Roussimoff Rehabilitation Systems | Melee | — | — | — | — | — |
| TBF-4 "Balefire" Combat Knife | Knife | Roussimoff Rehabilitation Systems | Melee | — | — | — | — | — |
| TBF-4 "Rime" Combat Knife | Knife | Roussimoff Rehabilitation Systems | Melee | — | — | — | — | — |
| TBF-4 "Sunspike" Combat Knife | Knife | Roussimoff Rehabilitation Systems | Melee | — | — | — | — | — |
| TBF-4 Combat Knife | Knife | Roussimoff Rehabilitation Systems | Melee | — | — | — | — | — |
| VCK-1 "Carver" Blade | Knife | UltiFlex | Melee | — | — | — | — | — |
| VCK-1 "Maul" Blade | Knife | UltiFlex | Melee | — | — | — | — | — |
| VCK-1 "Payback" Blade | Knife | UltiFlex | Melee | — | — | — | — | — |
| VCK-1 Blade | Knife | UltiFlex | Melee | — | — | — | — | — |
| Zogo Knife | Knife | Banu | Melee | — | — | — | — | — |
| ADO-5 Laser Mine | Laser Mine | Behring | — | — | — | — | — | — |
| Boomtube "Clanguard" Rocket Launcher | Launcher | Unknown | Rocket | 1 | 20 rpm | 100 m | 341,833 | 41,020.0 |
| Boomtube "Mean Green" Rocket Launcher | Launcher | Unknown | Rocket | 1 | 20 rpm | 100 m | 341,833 | 41,020.0 |
| Boomtube "Ruby" Rocket Launcher | Launcher | Unknown | Rocket | 1 | 20 rpm | 100 m | 341,833 | 41,020.0 |
| Boomtube Rocket Launcher | Launcher | Unknown | Rocket | 1 | 20 rpm | 100 m | 341,833 | 41,020.0 |
| HP-284 Rocket Launcher | Launcher | Behring | Rocket | 2 | 20 rpm | 100 m | — | — |
| I'rhal Missile Launcher | Launcher | Torral Aggregate | Missile | 3 round of 10 small rockets | 10 rpm | 200 m | — | — |
| Kahix Missile Launcher | Launcher | Torral Aggregate | Missile | 1 | 6 rpm | 2 km | — | — |
| Demeco "Purgatory Camo" LMG | LMG | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 100 | 400 rpm | 40 m | 153 | 11.5 |
| Demeco "Red Alert" LMG | LMG | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 100 | 400 rpm | 40 m | — | — |
| Demeco "Streamline" LMG | LMG | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 100 | 400 rpm | 40 m | 153 | 11.5 |
| Demeco "Ultraviolet" LMG | LMG | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 100 | 400 rpm | 40 m | 153 | 11.5 |
| Demeco LMG | LMG | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 100 | 400 rpm | 40 m | 153 | 11.5 |
| F55 "Alpine Sunset" LMG | LMG | Gemini | Ballistic | 150 | 1000 rpm | 30 m | 200 | 10.0 |
| F55 "Deadlock" LMG | LMG | Gemini | Ballistic | 150 | 1000 rpm | 30 m | 200 | 10.0 |
| F55 "Mark I" LMG | LMG | Gemini | Ballistic | 150 | 1000 rpm | 30 m | 200 | 10.0 |
| F55 "Scorched" LMG | LMG | Gemini | Ballistic | 150 | 1000 rpm | 30 m | 200 | 10.0 |
| F55 "Shadowflux" LMG | LMG | Gemini | Ballistic | 150 | 1000 rpm | 30 m | 200 | 10.0 |
| F55 "Starchaser" LMG | LMG | Gemini | Ballistic | 150 | 1000 rpm | 30 m | 200 | 10.0 |
| F55 "Valor" LMG | LMG | Gemini | Ballistic | 150 | 1000 rpm | 30 m | — | — |
| F55 LMG | LMG | Gemini | Ballistic | 150 | 1000 rpm | 30 m | 200 | 10.0 |
| Fresnel "Deepwater" Energy LMG | LMG | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 165 | 550 rpm - 220 rpm | 50m | 90 | 9.0 |
| Fresnel "Elysium" Energy LMG | LMG | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 165 | 550 rpm - 220 rpm | 50m | 90 | 9.0 |
| Fresnel "Icebox" Energy LMG | LMG | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 165 | 550 rpm - 220 rpm | 50m | 90 | 9.0 |
| Fresnel "Molten" Energy LMG | LMG | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 165 | 550 rpm - 220 rpm | 50m | 90 | 9.0 |
| Fresnel "Rockfall" Energy LMG | LMG | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 165 | 550 rpm - 220 rpm | 50m | 90 | 9.0 |
| Fresnel "Shadow Gild" Energy LMG | LMG | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 165 | 550 rpm - 220 rpm | 50m | 90 | 9.0 |
| Fresnel "Yormandi" Energy LMG | LMG | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 165 | 550 rpm - 220 rpm | 50m | 90 | 9.0 |
| Fresnel Energy LMG | LMG | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Electron) | 165 | 550 rpm - 220 rpm | 50m | 90 | 9.0 |
| FS-9 "Blacklist" LMG | LMG | Behring | Ballistic | 75 | 800 rpm | 40 m | 157 | 14.5 |
| FS-9 "Evergreen" LMG | LMG | Behring | Ballistic | 75 | 800 rpm | 40 m | 157 | 14.5 |
| FS-9 "Finish Line" LMG | LMG | Behring | Ballistic | 75 | 800 rpm | 40 m | 157 | 14.5 |
| FS-9 "Stoneface" LMG | LMG | Behring | Ballistic | 75 | 800 rpm | 40 m | 157 | 14.5 |
| FS-9 LMG | LMG | Behring | Ballistic | 75 | 800 rpm | 40 m | 157 | 14.5 |
| Pulverizer "Bleach" LMG | LMG | Unknown | Ballistic | 120 | 355 rpm | 100 m | 160 | 27.0 |
| Pulverizer "Bloody" LMG | LMG | Unknown | Ballistic | 120 | 355 rpm | 100 m | 160 | 27.0 |
| Pulverizer "Hemlock Camo" LMG | LMG | Unknown | Ballistic | 120 | 355 rpm | 100 m | 160 | 27.0 |
| Pulverizer "Mustard" LMG | LMG | Unknown | Ballistic | 120 | 355 rpm | 100 m | 160 | 27.0 |
| Pulverizer "Payback" LMG | LMG | Unknown | Ballistic | 120 | 355 rpm | 100 m | 160 | 27.0 |
| Pulverizer "Zigzag" LMG | LMG | Unknown | Ballistic | 120 | 355 rpm | 100 m | 160 | 27.0 |
| Pulverizer LMG | LMG | Unknown | Ballistic | 120 | 355 rpm | 100 m | 160 | 27.0 |
| Animus "Quite Useful" Missile Launcher | Missile Launcher | Apocalypse Arms | Ballistic | 3 | 300 rpm (3 shot burst) | 2 km | 323 | 150.0 |
| Animus Missile Launcher | Missile Launcher | Apocalypse Arms | Ballistic | 3 | 300 rpm (3 shot burst) | 2 km | 323 | 150.0 |
| Ares Star Fighter Missile Launcher | Missile Launcher | Crusader Industries | — | — | — | — | — | — |
| Argo MOTH Missile Launcher | Missile Launcher | Argo Astronautics | — | — | — | — | — | — |
| Reliant Tana Missile Launcher | Missile Launcher | MISC | — | — | — | — | — | — |
| Arclight "Boneyard" Pistol | Pistol | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 30 | 300 rpm | 30 m | 210 | 18.0 |
| Arclight "Desert Shadow" Pistol | Pistol | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 30 | 300 rpm | 30 m | 210 | 18.0 |
| Arclight "Executive Edition" Pistol | Pistol | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 30 | 300 rpm | 30 m | 210 | 18.0 |
| Arclight "Glimmer" Pistol | Pistol | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 30 | 300 rpm | 30 m | 210 | 18.0 |
| Arclight "Herrero" Pistol | Pistol | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 30 | 300 rpm | 30 m | 210 | 18.0 |
| Arclight "Midnight" Pistol | Pistol | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 30 | 300 rpm | 30 m | 210 | 18.0 |
| Arclight "Nightstalker" Pistol | Pistol | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 30 | 300 rpm | 30 m | 210 | 18.0 |
| Arclight "Stormfall" Pistol | Pistol | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 30 | 300 rpm | 30 m | 210 | 18.0 |
| Arclight "Warhawk" Pistol | Pistol | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 30 | 300 rpm | 30 m | 210 | 18.0 |
| Arclight Pistol | Pistol | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 30 | 300 rpm | 30 m | 210 | 18.0 |
| Arclight Pistol | Pistol | Klaus & Werner | Energy (Laser) | 60 | 300 rpm | 30 m | — | — |
| Coda "Ascension" Pistol | Pistol | Kastak Arms | Ballistic | 6 | 180 rpm | 100 m | 180 | 60.0 |
| Coda "Big Boss" Pistol | Pistol | Kastak Arms | Ballistic | 6 | 180 rpm | 100 m | 180 | 60.0 |
| Coda "Nighthawk" Pistol | Pistol | Kastak Arms | Ballistic | 6 | 180 rpm | 100 m | 180 | 60.0 |
| Coda "Ultraviolet" Pistol | Pistol | Kastak Arms | Ballistic | 6 | 180 rpm | 100 m | 180 | 60.0 |
| Coda Pistol | Pistol | Kastak Arms | Ballistic | 6 | 180 rpm | 100 m | 180 | 60.0 |
| Judge Stun Pistol | Pistol | Preacher Armaments | Energy (Electron) | TBD | Beam | 10m | — | — |
| LH86 "Boneyard" Pistol | Pistol | Gemini | Ballistic | 25 | 1200 rpm | 30 m | 206 | 13.0 |
| LH86 "Desert Shadow" Pistol | Pistol | Gemini | Ballistic | 25 | 1200 rpm | 30 m | 206 | 13.0 |
| LH86 "Executive Edition" Pistol | Pistol | Gemini | Ballistic | 25 | 1200 rpm | 30 m | 206 | 13.0 |
| LH86 "Luckbringer" Pistol | Pistol | Gemini | Ballistic | 25 | 1200 rpm | 30 m | 206 | 13.0 |
| LH86 "Nightstalker" Pistol | Pistol | Gemini | Ballistic | 25 | 1200 rpm | 30 m | 206 | 13.0 |
| LH86 "Pathfinder" Pistol | Pistol | Gemini | Ballistic | 25 | 1200 rpm | 30 m | 206 | 13.0 |
| LH86 "Permafrost" Pistol | Pistol | Gemini | Ballistic | 25 | 1200 rpm | 30 m | 206 | 13.0 |
| LH86 "Righteous" Pistol | Pistol | Gemini | Ballistic | 25 | 1200 rpm | 30 m | 206 | 13.0 |
| LH86 "Scorched" Pistol | Pistol | Gemini | Ballistic | 25 | 1200 rpm | 30 m | 206 | 13.0 |
| LH86 "Stormfall" Pistol | Pistol | Gemini | Ballistic | 25 | 1200 rpm | 30 m | 206 | 13.0 |
| LH86 "Takahashi Racing" Pistol | Pistol | Gemini | Ballistic | 25 | 1200 rpm | 30 m | 206 | 13.0 |
| LH86 "Warhawk" Pistol | Pistol | Gemini | Ballistic | 25 | 1200 rpm | 30 m | 206 | 13.0 |
| LH86 Akuma Pistol | Pistol | Gemini | Ballistic | 25 | 1200 rpm | 30 m | 206 | 13.0 |
| LH86 Pistol | Pistol | Gemini | Ballistic | 25 | 1200 rpm | 30 m | 206 | 13.0 |
| LH86 Silenced Pistol | Pistol | Gemini | Ballistic | 25 | 1200 rpm | 30 m | — | — |
| LH86 "Voyager" Pistol | Pistol | Gemini | Ballistic | 25 | 1200 rpm | 30 m | 206 | 13.0 |
| Pulse "ArcCorp" Laser Pistol | Pistol | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Laser) | 60 | 500 rpm (1000 rpm rapid) | 15m | 98 | 11.8 |
| Pulse "Blacklist" Pistol | Pistol | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Laser) | 60 | 500 rpm (1000 rpm rapid) | 15m | 98 | 11.8 |
| Pulse "Crusader" Laser Pistol | Pistol | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Laser) | 60 | 500 rpm (1000 rpm rapid) | 15m | 98 | 11.8 |
| Pulse "Greycat" Laser Pistol | Pistol | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Laser) | 60 | 500 rpm (1000 rpm rapid) | 15m | 98 | 11.8 |
| Pulse "Hurston" Laser Pistol | Pistol | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Laser) | 60 | 500 rpm (1000 rpm rapid) | 15m | 98 | 11.8 |
| Pulse "microTech" Laser Pistol | Pistol | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Laser) | 60 | 500 rpm (1000 rpm rapid) | 15m | 98 | 11.8 |
| Pulse "Piconalia" Laser Pistol | Pistol | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Laser) | 60 | 500 rpm (1000 rpm rapid) | 15m | 98 | 11.8 |
| Pulse "Pyrotechnic" Laser Pistol | Pistol | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Laser) | 60 | 500 rpm (1000 rpm rapid) | 15m | 98 | 11.8 |
| Pulse "Rouge" Pistol | Pistol | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Laser) | 60 | 500 rpm (1000 rpm rapid) | 15m | 98 | 11.8 |
| Pulse "Shubin" Laser Pistol | Pistol | Verified Offworld Laser Technologies | Energy (Laser) | 60 | 500 rpm (1000 rpm rapid) | 15m | 98 | 11.8 |
